生活技能-造剑师
造剑师(Sword smith)
这一生活技能可以制造和修理刀剑。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳(Amakna)向Hanniboul Smisse(-1,2)学习。
方法二、在阿斯塔博(Astrub)向Deudoine(6,-18)学习。
工具
造剑师的铁锤(Sword Smith's Hammer)
工作车间
阿玛卡纳村庄(Amakna Village)(-1,2)
阿玛卡纳(Amakna)(3,29)
阿斯塔博(Astrub)(6,-21)
波塔(Bonta)(-27,-57),(-27,-55),(-27,-54),(-26,-56),(-26,-55)
波卡玛尔(Brakmar)(-21,34)
造剑
造剑攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作配方
| 结果 | 成分 |
| 2槽 | |
| Small Twiggy Sword (2) | 2 Chestnut Wood, 2 Ash Wood |
| Twiggy Sword (3) | 3 Chestnut Wood, 2 Ash Wood |
| Great Twiggy Sword (6) | 4 Chestnut Wood, 2 Ash Wood |
| Powerful Twiggy Sword (7) | 5 Chestnut Wood, 2 Ash Wood |
| 3槽 | |
| Ha Small Sword (13) | 4 Bronze, 4 Kobalt Stone, 1 Tin |
| Small Holy Sword (13) | 5 Tin, 3 Coppery Stone, 1 Chestnut Wood |
| Small Smithy Sword (13) | 5 Iron, 5 Chestnut Wood, 3 Coppery Stone |
| Smithy Sword (13) | 5 Walnut Wood, 5 Chestnut Wood, 4 Coppery Stone |
| Tail (sword) (13) | 3 Tin, 3 Iron, 2 Manganese |
| Great Smithy Sword (14) | 5 Coppery Stone, 5 Chestnut Wood, 5 Iron |
| Ha Sword (15) | 5 Kobalt Stone, 4 Bronze, 1 Tin |
| Holy Sword (15) | 6 Tin, 3 Coppery Stone, 1 Chestnut Wood |
| Powerful Smithy Sword (15) | 6 Coppery Stone, 5 Chestnut Wood, 5 Iron |
| Great Holy Sword (16) | 7 Tin, 3 Coppery Stone, 1 Chestnut Wood |
| Ha Great Sword (16) | 5 Kobalt Stone, 4 Bronze, 2 Tin |
| Nag Rider Blade (16) | 5 Coppery Stone, 5 Kobalt Stone, 4 Maple Wood |
| Ha's Powerful Sword (17) | 6 Bronze, 5 Kobalt Stone, 2 Tin |
| Powerful Holy Sword (17) | 8 Tin, 3 Coppery Stone, 1 Chestnut Wood |
| 4槽 | |
| Koupe-koupe (18) | 6 Iron, 5 Bronze, 3 Manganese, 1 Silver |
| Alle Small Sword (21) | 4 Coppery Stone, 3 Bauxite Stone, 3 Bronze, 1 Tin |
| Infernal Tail (21) | 10 Bronze, 9 Tin, 9 Manganese, 6 Gold |
| Little Bwork Blade (21) | 8 Manganese, 4 Bronze, 1 Cherry Wood, 1 Silver |
| Little Knight Sword (21) | 4 Coppery Stone, 4 Silver, 2 Tin, 1 Ebony Wood |
| Sad Blade (21) | 5 Silver, 4 Bronze, 2 Coppery Stone, 1 Tin |
| Alle Sword (22) | 5 Bronze, 4 Coppery Stone, 3 Bauxite Stone, 1 Silver |
| Infernal Sharp (22) | 5 Walnut Wood, 3 Coppery Stone, 3 Bauxite Stone, 1 Silver |
| Bwork Blade (23) | 8 Manganese, 4 Bronze, 2 Cherry Wood, 1 Silver |
| Knight Sword (23) | 4 Coppery Stone, 4 Silver, 2 Tin, 2 Ebony Wood |
| Alle Great Sword (24) | 5 Bronze, 4 Coppery Stone, 4 Bauxite Stone, 1 Tin |
| Great Bwork Blade (24) | 8 Manganese, 4 Bronze, 3 Cherry Wood, 1 Silver |
| Great Knight Sword (24) | 4 Silver, 4 Coppery Stone, 3 Ebony Wood, 2 Tin |
| The Klebik (25) | 9 Coppery Stone, 5 Bronze, 3 Bauxite Stone, 2 Tin |
| Alle's Powerful Sword (26) | 5 Bauxite Stone, 4 Coppery Stone, 3 Bronze, 1 Tin |
| Powerful Bwork Blade (26) | 8 Manganese, 4 Cherry Wood, 4 Bronze, 1 Silver |
| Powerful Knight Sword (26) | 4 Ebony Wood, 4 Coppery Stone, 4 Silver, 2 Tin |
| Chafer Blade (27) | 5 Bauxite Stone, 2 Coppery Stone, 2 Bronze, 2 Silver |
| 5槽 | |
| Badoul Mane of Hair (33) | 10 Cherry Wood, 6 Silver, 5 Sapphire, 5 Bronze, 5 Iron |
| The Claw (35) | 10 Silver, 5 Kwak claws, 2 Bombu Wood, 2 Spine, 2 Plain Boar Tusk |
| Goultard (40) | 5 Amber, 2 Diamond, 2 Sapphire, 1 Gold, 1 Dragon Pig blood |
| Shodanwa Saber (40) | 8 Bamboo Wood, 5 KoKonut Palm Trunk, 4 Bambooto Amber, 1 Aluminite, 1 Rutile |
| Small Evening Star (40) | 10 Hornbeam Wood, 10 Yew Wood, 10 Coppery Stone, 10 Gold, 1 Crystal Stone |
| Earth Kwakblade (41) | 4 Oak Wood, 3 Gold, 2 Earth Kwak Beak, 2 Kwak claws, 2 Bauxite Stone |
| Fire Kwablade (41) | 4 Oak Wood, 3 Gold, 2 Kwak claws, 2 Bauxite Stone, 2 Fire Kwak Beak |
| Ice Kwakblade (41) | 4 Oak Wood, 3 Gold, 2 Kwak claws, 2 Ice Kwak Beak, 2 Bauxite Stone |
| Wind Kwakblade (41) | 4 Oak Wood, 3 Gold, 2 Kwak claws, 2 Wind Kwak Beak, 2 Bauxite Stone |
| Evening Star (44) | 17 Gold, 17 Coppery Stone, 17 Hornbeam Wood, 17 Yew Wood, 1 Crystal Stone |
| Ogralimde Sword (45) | 8 Iron, 6 Coppery Stone, 5 Silver, 1 Ha Sword, 1 Cherry Wood |
| Small Craft Knife (46) | 13 Manganese, 13 Bauxite Stone, 13 Oliviolet Wood, 13 Silver, 2 Sapphire Stone |
| Bright Evening Star (48) | 20 Hornbeam Wood, 20 Coppery Stone, 20 Gold, 20 Yew Wood, 1 Crystal Stone |
| Craft Knife (52) | 15 Silver, 15 Manganese, 15 Oliviolet Wood, 15 Bauxite Stone, 2 Sapphire Stone |
| Immortal Evening Star (52) | 25 Gold, 25 Coppery Stone, 25 Hornbeam Wood, 25 Yew Wood, 1 Crystal Stone |
| The Great Craft Knife (58) | 20 Manganese, 20 Silver, 20 Oliviolet Wood, 20 Bauxite Stone, 2 Sapphire |
| Bloody Craft Knife (64) | 20 Gold, 20 Manganese, 20 Bauxite Stone, 20 Oliviolet Wood, 2 Sapphire |
| 6槽 | |
| Raziel (52) | 4 Coppery Stone, 2 Crystal, 2 Sapphire, 2 Diamond, 2 Emerald, 2 Bauxite Stone |
| Kralove Cutting Sword (61) | 20 Crab Tongue, 20 Crab Pincer, 20 Crab Eye, 10 Magnesite, 10 Bakelelite, 1 Empty Crab Shell |
| Nidanwa Saber (66) | 6 Bambooto Amber, 4 Dark Bamboo, 3 Kriptonit, 2 Rutile, 2 Pyrute, 1 Topaz |
| Sharp Claw (68) | 5 Scurvion leg, 5 Yellow Fang, 5 Silver, 5 Bombu Wood, 5 Kanigrou nail, 2 Sapphire |
| Chief Crocodyl Blade (70) | 3 Aluminite, 2 Kobalit, 2 Ruby, 1 Reptilian Sword fragment, 1 Ebonite, 1 Bakelelite |
| Cutting Fan (75) | 30 Gold, 20 Elm Wood, 10 Crystal, 5 Kokoko leaf, 1 Prespic mane, 1 Whitish Lupis fabric |
| Saber Feudala (76) | 50 Fire Pandawushu Artefact, 3 Pyrute, 3 Rutile, 1 Aquamarine, 1 Topaz, 1 Agathe |
| 7槽 | |
| Pink Claw (100) | 30 Gold, 5 Oliviolet Wood, 2 Ruby, 2 Emerald, 1 Sword Pommel, 1 Scurvion Entrails, 1 Scaraleaf Intestines |
| Evening Razor (106) | 6 Holy Bamboo Wood, 6 Rutile, 5 Magnesite, 4 Pyrute, 3 Kouartz, 2 Agathe, 1 Aquamarine |
| Grizmine Claw (111) | 9 Magic Rat Snake Tooth, 5 Moowolf teeth, 4 Pyrute, 3 Pointed Tooth, 2 Rutile, 2 Topaz, 1 Aquamarine |
| Sandanwa Saber (83) | 6 Magic Bamboo Wood, 4 Kouartz, 2 Pyrute, 2 Aluminite, 2 Topaz, 1 Ancestral Amber, 1 Rutile |
| Ice Pick (85) | 5 Blue Scara Shell, 5 Ice Kwak Feather, 5 Tin, 5 Bauxite Stone, 2 Bear's Paw, 1 Plissken venom, 1 Blue Mage Metaria |
| Yondanwa Saber (93) | 10 Aluminite, 10 Dark Bamboo, 3 Rutile, 3 Pyrute, 3 Kobalit, 2 Topaz, 2 Agathe |
| Fake Ceangal Claw (95) | 10 Bombu Wood, 10 Silver, 5 Wild Dragoturkey peak, 5 Kanigrou nail, 2 Emerald, 1 Sword Pommel, 1 Crocodyl bone |
| 8槽 | |
| Ice Knight Sword (12) | 1 Iron, 1 Oak Wood, 1 Ash Wood, 1 Bronze, 1 Chestnut Wood, 1 Coppery Stone, 1 Walnut Wood, 1 Tin |
| Dark Vlad Sword (126) | 30 Elm Wood, 10 Ancestral Amber, 6 Dantegoulish Potion, 5 Rutile, 5 Holy Bambooto Amber, 3 Pyrute, 1 Crystaloboule Stone, 1 Bone of the Pandikaze Ghost |
| Metzger Sword (135) | 12 Holy Bamboo Wood, 7 Rutile, 6 Pyrute, 6 Ancestral Amber, 4 Aquamarine, 3 Agathe, 3 Topaz, 1 Bone of the Pandulum Ghost |
| Saber Ayassalama (143) | 17 Holy Bamboo Wood, 16 Kaliptus Wood, 12 Flying Dreggon Horn, 11 Kouartz, 11 Pointed Stone fragment, 10 Rutile, 4 Bone of the Leopardo Ghost, 2 Scurvion Entrails |
| Karnak (158) | 15 Holy Bamboo Wood, 9 Pyrute, 9 Rutile, 5 Aquamarine, 5 Topaz, 4 Bulbig Magic Bark, 3 Magic Holy Bamboo Root, 1 Bone of the Pandora Ghost |








