生活技能-皮匠
皮匠(Shoemaker)
这个职业可以制作鞋子和腰带。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳(Amakna Village )向Bowisse(5,1)学习。
方法二、在阿斯塔博(Astrub)向Ygat Chouse(0,-21)学习。
工具
Leather Cutter
工作车间
阿玛卡纳村庄(Amakna)(5,1)
阿斯塔博(Astrub)(0,-21)
波塔(Bonta)(-30,-57)
波卡马尔(Brakmar)(-23,36)
皮匠
造鞋攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作配方
| 名称 | 材料 | 效果 |
| 2槽 | ||
| Big Gobball Boots (2) | 2 White Gobbly leather, 2 White Gobbly wool | +4敏捷 |
| Einekeineux (2) | 1 White Gobbly leather, 3 Black Gobbly Leather | 6-10机会, -6-10活力 |
| Fecaflip (2) | 3 White Gobbly leather, 1 Black Gobbly Leather | +6-10智力, -6-10力量 |
| Gobball Boots (1) | 2 White Gobbly leather, 1 White Gobbly wool | +3敏捷 |
| Kluh's boots (8) | 1 White Gobbly leather, 7 Gobball leather | +11-20力量, -11-20智力 |
| Lucky Boots (8) | 3 Black Gobbly Leather, 5 Gobball leather | +6-10机会 |
| Mulish Cat's boots (2) | 1 White Gobbly leather, 3 White Gobbly wool | +6-10机会, -6-10智力 |
| Nimbly Boots (8) | 5 Black Gobbly Leather, 3 Gobball wool | +6-10敏捷 |
| Powerful Gobball boots (4) | 3 White Gobbly leather, 2 White Gobbly wool | +5敏捷 |
| Sandals of Intelligence (8) | 7 Gobball leather, 1 Walnut Wood | +6-10智力 |
| Small Boots of Strength (2) | 3 Black Gobbly Leather, 1 Gobball leather | +6-10力量, -6-10敏捷 |
| Small Gobball boots (1) | 1 White Gobbly leather, 1 White Gobbly wool | +2敏捷 |
| Tofish Sandals (1) | 10 Tofu feather, 10 Tofu beak | +2机会 |
| 3槽 | ||
| Klime's boots (17) | 7 Boar Leather, 6 Gobball leather, 6 Gobball wool | +15生命值,+15 敏捷,-15力量 |
| Klime's Great Boots (18) | 8 Boar Leather, 7 Gobball leather, 7 Gobball wool | +20生命值,+20敏捷,-22力量 |
| Klime's Powerful Boots (19) | 9 Boar Leather, 8 Gobball leather, 7 Gobball wool | +25生命值,+25 敏捷,-30力量 |
| Klime's Small Boots (13) | 5 Boar Leather, 5 Gobball leather, 4 Gobball wool | +10生命值,+10 敏捷,-10力量 |
| Nexus' boots (17) | 6 Gobball leather, 6 White Gobbly leather, 4 Blue Scaraleaf Wing | +11-30 |
| Satisfaction Boots (17) | 10 Coppery Stone, 10 Tin, 5 Boar hair | +1 MP(-21-50 力量,敏捷,机会&智慧) |
| Wild Boots (10) | 10 Wild Sunflower petal, 8 Evil Dandelion Flower, 8 Wild Sunflower leaf | +5-6活力, +4-5智力 |
| 4槽 | ||
| Anticipation Boots (22) | 4 Gobball leather, 4 Boar Leather, 4 Red Scaraleaf Wing, 1 Crocodyl Scale | +16-25力量&活力,-6-15智力&机会 |
| Bear Man Boots (20) | 4 Gobball leather, 1 Bear Hair, 1 Plain Boar Leather, 1 Lousy Pig Leather | +11-15敏捷,+1-2爆击 |
| Boots of Concentration (24) | 9 White Gobbly leather, 9 Black Gobbly Leather, 8 White Gobbly wool, 8 Boar Leather | +10智力,+2爆击 |
| Faillette Boots (24) | 10 Gobball leather, 10 Bronze, 10 Coppery Stone, 3 Boar Leather | +3-6爆击 |
| Great Boots of Concentration (26) | 11 Black Gobbly Leather, 11 White Gobbly leather, 9 White Gobbly wool, 8 Boar Leather | +15智力,+2爆击 |
| Iop crusher (27) | 14 Boar Leather, 6 Tin, 4 Silver, 2 Gobball leather | +25力量,+25敏捷, -10 Int |
| Power boots (22) | 4 White Scaraleaf Wing, 4 Gobball leather, 4 Boar Leather, 1 Crocodyl Scale | +16-25力量&机会,-6-15 智力& 敏捷 |
| Powerful Boots of Concentration (27) | 13 White Gobbly leather, 13 Black Gobbly Leather, 10 White Gobbly wool, 8 Boar Leather | +20智力,+2爆击 |
| Skill boots (22) | 4 Boar Leather, 4 Gobball leather, 4 Blue Scaraleaf Wing, 1 Crocodyl Scale | +16-25智力&敏捷,-6-15 力量&机会 |
| Small Boots of Concentration (22) | 8 Boar Leather, 7 White Gobbly wool, 7 White Gobbly leather, 7 Black Gobbly Leather | +5智力,+2爆击 |
| 5槽 | ||
| Ambusherboots (34) | 8 Glukoko skin, 8 Ambusher Bark, 5 Glu, 2 Kokoko leaf, 1 Ambusher Root | +11-15活力, +11-15智慧, +1-2爆击力 |
| Akwadala Geta (35) | 50 Water Pandawushu Artefact, 5 Bulbiflor Root, 5 Bamboo Wood, 5 Gras Snake skin, 3 Bulbush Root | +11-30敏捷, +11-30机会,增加5%-20%的伤害 |
| Bowisse's boots (50) | 20 Boar Leather, 1 Royal Gobball Leather, 1 Dragon Pig Leather, 1 Gobball War Chief Leather, 1 King Gobball wool | +1MP,+11-30机会,+2-5爆率,-54活力 |
| Chase boots (34) | 4 Piglet leather, 4 Gobball War Chief Leather, 1 Plisskenskin, 1 Dok Alako Fabric, 1 Forked Tongue | +1MP,+20机会, 使用者AP丢失:1 |
| Croboots (45) | 12 Crow foot, 10 Crow feather, 1 Crow Eye, 1 Magic Dark Dye, 1 Winged Boots | +1-30敏捷,+1-5爆击力,增加11%-15%的伤害 |
| Earth Kwakoboots (40) | 8 Boar hair, 5 Lousy Pig Leather, 4 White Gobbly leather, 4 Black Gobbly Leather, 20 Earth Kwak Feather | +11-15活力, +1伤害,+3-5% 土系抗性 |
| Eni Kere (45) | 4 Lousy Pig Leather, 4 Bwork Purple Leather, 2 Gobball War Chief Leather, 2 Plain Boar Leather, 1 Magic Bluish Dye | +16-30敏捷, +2-6爆率,-16-30力量,-16-30机会 |
| Fire Kwakoboots (40) | 8 Boar hair, 5 Lousy Pig Leather, 4 White Gobbly leather, 4 Black Gobbly Leather, 20 Fire Kwak Feather | +11-15活力,+1 伤害,+3-5%火系抗性 |
| Gobkool Boots (38) | 20 Gobball leather, 20 Gobball wool, 1 Gobkool Leather, 2 GobKool Wool, 1 Gobball Boots | 增加+6-20%的伤害,+27-40活力,+4-5自然系抗性 |
| Great Chase Boots (37) | 6 Piglet leather, 6 Gobball War Chief Leather, 1 Plisskenskin, 1 Dok Alako Fabric, 1 Forked Tongue | +1MP,+30机会, AP丢失:1 |
| Ice Kwakaboots (40) | 8 Boar hair 5 Lousy Pig Leather, 4 White Gobbly leather, 4 Black Gobbly Leather, 20 Ice Kwak Feather, | +11-15活力
+1伤害+3-5%水系抗性 |
| Larvaboots (33) | 30 Magical Cure, 15 Blue Larva Skin, 14 Orange Larva Skin, 14 Green larva skin, 1 Golden Larva Egg | +6-20智力,+2-3治疗 |
| Lousy Pig patent shoes (30) | 4 Kolerat's Whiskers, 3 Kolerat tail, 2 Lousy Pig ear, 2 Kolerat ears, 1 Female Lousy Pig shoe | +6-10力量,+16-26活力,+6-10敏捷, +6-10智力, +6-10机会 |
| Lymph a Tik boots (39) | 10 Gobball War Chief Leather, 10 Edelweiss, 5 Indigo Blop Flower , 5 Ambusher leaf, 2 Magic Greenish Dye | +26-40机会, -26-40智力, 3%-5%水系抗性, -3%-5%火系抗性,+31-50主动,+1召唤能力 |
| Powerful Chase Boots (39) | 8 Piglet leather, 8 Gobball War Chief Leather, 1 Plisskenskin, 1 Dok Alako Fabric, 1 Forked Tongue | +1 MP,+40机会, -1AP |
| Ragalde's Boots (49) | 10 Boar Leather, 5 Gold, 1 Sapphire, 1 Gobball War Chief Leather, 1 Royal Gobball Leather | +11-20力量, +11-20敏捷, +11-20智力, +11-30机会, +21-30活力, +2-5爆率 |
| Sandals Macian (30) | 5 Lousy Pig Leather, 2 Bamboo Wood, 1 Kitsou Nakwa's skin, 1 Plisskenskin, 1 Gras Snake skin | +16-25敏捷, +16-25活力, +1-2爆击力 |
| Small Chase Boots (31) | 2 Piglet leather, 2 Gobball War Chief Leather, 1 Plisskenskin, 1 Dok Alako Fabric, 1 Forked Tongue | +1MP,+10机会, -1AP |
| Tarsy's boots (38) | 20 Bronze, 20 Kobalt Stone, 10 Lousy Pig Leather, 5 Magus Bwork beard hairs, 2 Magic Dark Dye | +16-35机会, -1射程, +11-15智慧, +16-20活力, -11-15智力, +3-5%水系抗性, -11-15敏捷 |
| Ultra-powerful Klime's boots (41) | 15 Gobball wool, 15 Boar Leather, 1 Chafer Lancer leather brief, 1 Gobball War Chief Leather, 1 Royal Gobball Leather | +25生命值, +25敏捷,+30力量 |
| Wind Kwakoboots (40) | 20 Wind Kwak Feather, 8 Boar hair, 5 Lousy Pig Leather, 4 Black Gobbly Leather, 4 White Gobbly leather | +11-15活力, +1伤害,+3-5%气系抗性 |
| Winged Boots (41) | 50 Crow feather, 50 Crow foot, 5 Crow Eye, 1 Dead Crow, 1 Brandon's heart | +3-5%气系抗性, +31-40敏捷, -1-3射程, +31-40力量 |
| 6槽 | ||
| Aerdala Geta (57) | 50 Air Pandawushu Artefact, 5 Gras Snake skin, 3 Dark Bamboo, 2 Kitsou Nae skin, 1 Kaniger Skin, 1 Diamond | +1MP,+21-35活力,+21-35敏捷,+3-4爆击力 |
| Apprenticeship Boots (50) | 3 Chief Crocodyl's Scale, 3 King Gobball wool, 1 Black Gobbly Leather, 1 White Gobbly leather, 1 Gobball War Chief Leather, 1 Boar Leather | +16-25智慧, +16-25智力, +16-25生命值, +11-20%伤害 |
| Boots of the Summoner Apprentice (51) | 10 Piglet ears, 10 Plisskenskin, 10 Glukoko skin, 2 Chief Crocodyl's Scale, 2 Piglet brief, 1 Gobball War Chief Leather | +1MP,+1 to召唤能力,4-8减少魔法技能, -11-20敏捷, -11-20智力, -11-20力量, -11-20机会 |
| Chief Crocodyl Sharp Slippers (70) | 20 Crocodyl Scale, 10 Crocodyl Teeth, 10 Chief Crocodyl's Scale, 5 Crocodyl Chief's teeth, 5 Crocodyl Skin, 1 Chief Crocodyl Skin | +16-25敏捷, +1MP,+4-5%水系抗性,+4-5%气系抗性 |
| Celery-Tea's boots (53) | 24 Gobball wool, 18 Gobball leather, 3 Silver, 2 Dragon Pig Leather, 1 Chafer Lancer leather brief, 1 Gobball War Chief Leather | +1MP,+11-30机会,+2-5爆率, -20力量 |
| Feudala Geta (68) | 50 Fire Pandawushu Artefact, 12 Bamboo Wood, 10 Kitsou Nufeu skin, 10 Gras Snake skin, 10 Dark Bamboo, 1 Pandulum skin | +16-25智力, +21-40敏捷, +1MP,+2-3爆击力,+6-10爆率 |
| Flip-flops (67) | 12 Bamboo Wood, 12 Kitsou Nakwa's skin, 10 Kitsou Nae skin, 10 Gras Snake skin, 10 Dark Bamboo, 1 Golden Bamboo Wood | +16-25智慧, +16-25智力, +3-5治疗, +4-5%土系抗性 |
| Gobball Breeder boots (68) | 30 White Fur, 10 Bwork Purple Leather, 10 Gobelin Skin, 10 Whitish Lupis Tail, 4 Bwork Archer Brief, 1 Leather Saddle | +21-30活力, +6-10智慧, +16-25机会, +1MP,+1-2召唤能力 |
| Moon Boots (62) | 10 Oliviolet Wood, 4 Wabbit Grandpa hairs, 4 Lousy Pig Leather, 3 Glu, 1 Magic Greenish Dye, 1 Moon's hairs | +16-30智慧, -11-20智力, +21-50活力, +11-20敏捷, +3-5%气系抗性 |
| Orino Boots (77) | 100 Bandages, 30 Lousy Pig ear, 20 Wabbit Grandpa ears, 20 Piglet leather, 10 Kanigrou Ear, 1 Dark Tissue | +1MP,+21-50活力,+2-3伤害,+6-10%伤害,+6-10智慧,+21-40力量,+3-5%土系抗性 |
| Sandals Adin (76) | 25 Lousy Pig Leather, 15 Pandikaze skin, 15 Gras Snake skin, 8 Kaniger Skin, 1 Golden Bamboo Wood, 1 Bulbiflor magic bark | +101-150活力, +11-20智慧, +4-5爆击力, +4-5伤害 |
| Sandals Ailuya (56) | 10 Gras Snake skin, 10 Kitsou Nakwa's skin, 9 Kistsou Nere's skin, 4 Dark Bamboo, 3 Kitsou Nufeu skin, 1 Magical Bulbamboo bark | +16-25力量, +16-25活力, +16-25智慧, +16-25智力, +16-25敏捷, +16-25机会 |
| Sandals Koholiks (58) | 9 Kistsou Nere's skin, 7 Gras Snake skin, 6 Kitsou Nufeu skin, 5 Leopardo skin, 1 Bulbush Magic bark, 1 Magic Bamboo Wood | +16-25智慧, +3-4爆击力, +1MP |
| Terrdala Geta (76) | 50 Earth Pandawushu Artefact, 15 Dark Bamboo, 15 Gras Snake skin, 10 Kistsou Nere's skin, 1 Golden Bamboo Wood, 1 Pandulum skin | +1MP,+26-40力量,+26-40敏捷,+4-5%火系抗性,+4-5%气系抗性 |
| 7槽 | ||
| Shika's Clogs (80) | 100 Treechnid Root, 30 Khamelerost Skin, 10 Kaliptus Wood, 3 Drakoalak Skin, 3 Immature Koalak Skin, 2 Euphoric Hemp, 2 Magic Oats | |
| Dragon Pig Mules (93) | 25 Farle's Pig Skin, 15 Blodz Uker Skin, 15 Gobbal War Chief Tail, 14 Dorgan Ation Skin, 9 Koalak Master Skin, 5 Dragon Pig snout, 2 Dragon Pig Hair | |
| Animal Boots (94) | 30 Red Scara Shell, 30 Gold, 20 Ouginak hair, 20 Lousy Pig Leather, 20 Kanigrou hair, 20 Plain Boar Leather, 1 Minotoror hoof | + |
| Farle's Hooves (80) | 20 Lousy Pig Leather, 20 Plain Boar Leather, 8 Trunknid wood, 6 Gobelin Skin, 6 Elm Wood, 3 Barley Sugar, 3 Bright Hop | + |
| Hogmeiser's boots (76) | 3 Dragon Pig Leather, 3 Gobball War Chief Leather, 3 the Gobball War Chief wool, 3 King Gobball wool, 2 Royal Gobball Leather, 2 Piglet leather, 1 Hogmeiser's Worn Boots | + |
| Hogmeiser's Golden Boots (99) | 10 Gold, 3 Gobball War Chief Leather, 1 Dragon Pig Leather, 1 Sapphire, 1 Hogmeiser's boots, 1 Royal Gobball Leather, 1 Diamond | + |
| Legendary Crackler Boots (86) | 15 Crackler's Stone, 8 Ruby, 8 Sapphire, 4 Crackler's Heart, 4 Kriptonit, 3 Legendary Crackler Rock, 1 Crackler Boots | + |
| Minotoror Boots (86) | 120 Minoskito Skin, 100 Khamelerost Skin, 15 Piralak Skin, 9 King Gobbal Wool, 4 Minotoror wool, 2 Minotoror leather, 1 Minotoror hoof | |
| 8槽 | ||
| Dark Animal Boots (122) | 30 Gold, 20 Kanigrou hair, 20 Ouginak hair, 10 Magic Dark Dye, 2 Minotoror hoof, 1 Minotoror hairs, 1 Minotoror tail, 1 Minotoror leather | + |
| Sandals Titude (122) | 100 Kanigrou nail, 26 Bulbamboo Root, 15 Kaliptus Wood, 12 Dark Bamboo Wood, 10 Plain Boar hoof, 3 Aquamarine, 2 Moon Skin, 1 White Dragoss Horn | |
| Harry Boots (123) | 100 Drinker Feather, 28 Koalak Master Skin, 20 Bworkette Skin, 10 Koalak Rider Skin, 2 Reapalak Fabric, 2 Pandikaze Ghost Fabric, 1 Pandora Master Fabric, 1 Pandora Master Skin | |
| Dreggon Boots (124) | 15 Drakoalak Skin, 12 Dragostess Skin, 5 Bworkette Skin, 5 Koalak Rider Skin, 5 Flying Dreggon Wing, 4 Crocabulia Skin, 1 Moon Skin, 1 Dragostess Protection | |
| Teasing Thong (121) | 15 Kistsou Nere's skin, 10 Kitsou Nufeu skin, 9 Sacred Bamboo Wood, 5 Holy Bamboo Wood, 4 Maho Firefoux Skin, 3 Soyo Firefoux 's Skin, 1 Maho Firefoux Ghost Fabric, 1 Bulbig Magic Bark | |
| Moowolf Boots (131) | 160 Kanigrou Hair, 30 Bworkette Skin, 10 Moowolf Hairs, 5 Shin Larva Skin, 1 Boowolf Boots, 1 Moowolf Fabric, 1 Bworkette Hair, 1 Minotot Hoof | |
| Still Sandals (159) | 25 Leopardo skin, 10 Sacred Bamboo Wood, 6 Holy Bamboo Wood, 5 Maho Firefoux Skin, 4 Yokai Firefoux skin, 3 Soyo Firefoux 's Skin, 3 Tanukou? San Skin, 1 Yokai Firefoux Ghost Fabric | + |
| Minotot Sandals (163) | 30 Drakoalak Skin, 25 Koalak Master Skin, 10 Bworkette Skin, 1 Minotoror Boots, 1 Animal Boots, 1 Minotot Leather, 1 Minotot Hoof, 1 Dark Animal Boots | + |
制造带子:
| 名称 | 材料 | 效果 |
| 2槽 | ||
| Crab belt (8) | 10 Crab pincer, 1 Empty Crab shell | +(3-5)%水系抗性,-(11-15)%火系抗性 |
| Great Nimblish Belt (6) | 4 Black Gobbly Leather, 2 Iron | +6敏捷 |
| Great Strengthish Belt (6) | 3 Iron, 3 White Gobbly leather | +6力量 |
| Great Vitalish Belt (6) | 3 White Gobbly leather, 3 Coppery Stone | +6生命值 |
| Imposing Nimblish Belt (8) | 4 Black Gobbly Leather, 4 Iron | +8敏捷 |
| Imposing Strengthish Belt (8) | 4 Iron, 4 White Gobbly leather | +8力量 |
| Imposing Vitalish Belt (8) | 4 White Gobbly leather, 4 Coppery Stone | +8生命值 |
| Lucky Belt (1) | 4 Black Gobbly Leather, 2 Coppery Stone | +1机会 |
| Nimblish Belt (3) | 2 Iron, 2 Black Gobbly Leather | +4敏捷 |
| Small Nimblish Belt (1) | 1 Black Gobbly Leather, 1 Iron | +2敏捷 |
| Small Strengthish Belt (1) | 1 White Gobbly leather, 1 Iron | +2力量 |
| Small Vitalish Belt (1) | 1 Coppery Stone, 1 White Gobbly leather | + 2生命值 |
| Strengthish Belt (2) | 2 Iron, 2 White Gobbly leather | +4力量 |
| Vitalish Belt (2) | 2 White Gobbly leather, 2 Coppery Stone | +4生命值 |
| 3槽 | ||
| Flowery Belt (10) | 15 Evil Rose Petal, 11 Evil Dandelion stem, 11 Evil Dandelion tongue | +4-6智力,+4-6活力 |
| Security Belt (17) | 5 Boar Leather, 5 Tin, 5 Gobball leather | +25力量,-5活力 |
| 4槽 | ||
| Banisation Belt (29) | 10 Dragoturkey peak, 4 Plain Boar Leather, 4 Dragoturkey tooth, 1 Dragoturkey wing | +11-20敏捷, 3-5爆击力 |
| Bearman belt (20) | 4 White Gobbly leather, 4 Black Gobbly Leather, 3 Gobball leather, 1 Bear Skin | 9-12活力,1-2红色魔法 |
| Celerity belt (27) | 30 Crow feather, 30 Tofu feather, 1 Bwork Purple Leather, 1 Purple Fabric | +1-35敏捷, -5-15智慧, 1-2%气系抗性 |
| Hot Belt (26) | 2 Prespic tail, 2 Prespic Stomach, 1 Prespic mane, 1 Darit Hair | 11-19智慧 |
| Pocket Belt (20) | 8 Tin, 8 Kobalt Stone, 4 Boar Leather, 4 Boar hair | +16-25力量, +201-300负重 |
| Stamina belt (27) | 16 Boar Leather, 10 Gobball leather, 6 White Gobbly leather, 6 Tin | +30力量,+30生命值,-20敏捷 |
| The Cruncher (28) | 30 Wabbit tooth, 20 Dragoturkey tooth, 4 Crocodyl Teeth, 4 Gobball War Chief Leather | +16-30智力,1 -2%火系或自然系抗性 |
| 5槽 | ||
| Adelus (48) | 9 Piglet leather, 2 Gobball War Chief Leather, 2 Boar Leather, 2 Gobball leather, 1 Silver | +16-25智慧, +2-4伤害 |
| Akwadala Belt (41) | 50 Water Pandawushu Artefact, 10 Lousy Pig Leather, 4 Pandikaze skin, 2 Gras Snake skin, 2 Plisskenskin | +1-20智慧, +1-200负重, +1-5%水系抗性 |
| Deceitful Belt (33) | 15 Ambusher leaf, 12 Kokoko leaf, 3 Glu, 3 Ambusher Bark, 1 Glukoko skin | +11-15活力, +1-2爆击力, 11-15%伤害, +41-60主动 |
| Chafeuse Belt (49) | 4 Chafer Bone, 1 Chafer Lancer leather brief, 1 Invisible Chafer bone, 1 Surprising Bone of the Chafer Foot Soldier, 1 Spine | +31-50活力, +26-40力量, +5-9爆击力 |
| Comfleecy Belt (27) | 10 Gold, 10 Wo Wabbit Hairs, 5 Wabbit Grandpa hairs, 5 White Fur, 2 Kanigrou hair | +22-71活力, +1-2召唤能力, MP丢失:1 |
| Crocoburio's Power (34) | 20 Crocodyl Scale, 20 White Gobbly leather, 10 Crocodyl Teeth, 10 Chafer Bone, 1 Crocodyl bone | +51-80活力 |
| Earth Kwacar (41) | 15 Earth Kwak Feather, 8 Plain Boar Leather, 5 Lousy Pig Leather, 3 Plisskenskin, 1 Glukoko skin | +11-15力量, +1-2爆率, 3-5%土系抗性 |
| Frank Lee Bruce Black Belt (47) | 5 Kanigrou hair, 20 Gobball leather, 20 Lousy Pig Leather, 2 Crocodyl Scale, 3 Plisskenskin (hidden recipe) | +16-25力量, +11-15智慧, +16-25敏捷, +2-3爆击力, +4-5陷阱伤害 |
| Fire Kwakelt (41) | 15 Fire Kwak Feather, 8 Plain Boar Leather, 5 Lousy Pig Leather, 3 Plisskenskin, 1 Glukoko skin | +11-15智力, +1-2爆率, +3-5%火系抗性 |
| Gobkool Belt (37) | 20 Gobball leather, 20 Gobball wool, 2 Gobkool Leather, 2 GobKool Wool, 1 Gobball Belt | +11-15敏捷, +11-14机会, +2-3爆击力, +267-495负重 |
| Ice Bwak (41) | 15 Ice Kwak Feather, 8 Plain Boar Leather, 5 Lousy Pig Leather, 3 Plisskenskin, 1 Glukoko skin | +11-15机会, +1-2爆率, +3-5%水系抗性 |
| Kokokette Belt (42) | 10 White Gobbly leather, 10 KoKonut Palm Trunk, 5 Kokonut, 3 Kokoko leaf, 1 Kokostraw | +(21-35)力量, +(21-35)智力, +(2-5)%自然系抗性 |
| Power belt (31) | 10 Boar Leather, 10 Gobball leather, 10 Black Gobbly Leather, 8 Gold, 8 Tin | +21-35机会,+2爆击力,+1伤害,-11-20敏捷 |
| Ramoune the Eternal (37) | 8 Manganese, 5 Plain Boar Leather, 5 Chafer Bone, 1 Chafer skull, 1 Purple Fabric | -1-300负重, 1-2 %气系抗性, 3-5 %较弱的地系,+16-25智慧 |
| SeeU (49) | 10 Plains Boar's Hair, 3 Plain Boar tail, 2 Plain Boar Leather, 1 Plain Boar fabric, 1 Crow Eye | +1-2爆击失败,+3-7爆击力,+1射程,+1-5% 自然系抗性 |
| Terrdala Belt (49) | 50 Earth Pandawushu Artefact, 5 Pandikaze skin, 2 Kistsou Nere's skin, 2 Gras Snake skin, 1 Hairs of Kitsou Nere | +21-35力量, +3-4爆击力, +1召唤能力, +310-394负重, +11-15%陷阱伤害 |
| The Friend Lehunui (37) | 8 Manganese, 5 Plain Boar Leather, 5 Mouse Hairs, 5 Black Tiwabbit Hairs, 1 Purple Fabric | -1-300负重,1- 2%水系抗性,3 -5%火系抗性, +16-25智慧 |
| The Vegete Hative (41) | 40 Flax Flower, 20 Evil Dandelion Flower, 10 Ambusher leaf, 10 Edelweiss, 5 Coco Blop Flower | 3-5%气系抗性, 3-5%较弱的地系,+21-30敏捷,+11-25力量 |
| Tot Belt (33) | 8 Boar Leather, 4 Gobball War Chief Leather, 4 Gobball leather, 2 Gold, 2 Bauxite Stone | +31-50活力, +4爆击力, -11-30智慧 |
| Wild Banisation Belt (32) | 10 Iron, 4 Dragoturkey tooth, 1 Wild Ginger Dragoturkey wing, 1 Wild Ginger Dragoturkey tail, 1 Wild Ginger Dragoturkey peak | +(13-20)敏捷, +(3-5)爆击力, +(41-65)主动 |
| Wind Kwacar (41) | 15 Wind Kwak Feather, 8 Plain Boar Leather, 5 Lousy Pig Leather, 3 Plisskenskin, 1 Glukoko skin | +11-15敏捷, +1-2爆率, +3-5%气系抗性 |
| 6槽 | ||
| Aerda belt (70) | 50 Air Pandawushu Artefact, 20 Lousy Pig Leather, 20 Gras Snake skin, 13 Plisskenskin, 10 Pandikaze skin, 10 Dark Bamboo | +31-50活力, +11-20智慧, +21-35敏捷, 4-5%气系抗性, 4-5%火系抗性 |
| Belt of the Trembling Dodu (55) | 12 Boar Leather, 10 Plain Boar Leather, 10 Piglet leather, 4 Gobball War Chief Leather, 4 Crocodyl Scale, 2 Chief Crocodyl's Scale | +3-8伤害,3-8减少魔法,3-8 减少物理伤害, -31-50敏捷, -31-50机会 |
| Blue Turtle Belt (60) | 10 Lousy Pig Leather, 10 Tin, 10 Plain Boar Leather, 10 Bauxite Stone, 1 Crystal, 1 Empty Blue Shell | +16-30活力, +16-35机会, +3-6爆率,+1射程,+51-100主动 |
| Bontarian Belt (53) | 1 Prespic Fabric, 5 Whitish Lupis Tail, 1 Boar Fabric, 2 Prespic tail, 1 Vampire Leather Briefs, 5 Wolf ears (隐藏配方) | +101-150主动, 3-5减少魔法, +16-30智力, 3-5%火系抗性 |
| Brakmarian Belt (53) | 1 Kanigrou fabric, 5 Kolerat's Whiskers, 1 Lousy Pig Hairdo, 1 Prespic mane, 1 Tiwabbit ears, 1 Wabbit fabric (隐藏配方) | +101-150主动, 3-5减少物理伤害,+16-30力量,+3-5%土系抗性 |
| Chief Crocodyl Belt (70) | 35 Crocodyl Scale, 25 Chief Crocodyl's Scale, 2 Ruby, 1 Chief Crocodyl Skin, 1 Crocodyl Skin, 1 Diamond | +26-35敏捷, +26-35机会, +11-15%伤害, +3-5爆率, +3-5%火系抗性, +3-5%水系抗性 |
| Green Turtle Belt (60) | 10 Lousy Pig Leather, 10 Bauxite Stone, 10 Plain Boar Leather, 10 Tin, 1 Crystal, 1 Empty Green Shell | +16-30活力, +16-35力量, +3-6爆率, +51-100主动, +1射程 |
| Luthuthu Belt (50) | 12 Boar Leather, 10 Chief Crocodyl's Scale, 10 Wabbit Hair, 10 Lousy Pig Leather, 8 Gobball War Chief Leather, 4 Crocodyl Scale | +21 -30智力, +21-30活力,增加6-10%伤害, +1射程,减少3-5魔法, -21-30敏捷 |
| Ouginiakal Belt (65) | 10 Ouginak Chops, 10 Bandages, 10 Kobalt Stone, 2 Ouginak hair, 1 Dark Tissue, 1 Ouginak heart | +11-25敏捷, +11-25机会, +1-2伤害, 增加11-15%的伤害,3-5%火系抗性,3-5%气系抗性 |
| Red Turtle Belt (60) | 10 Plain Boar Leather, 10 Tin, 10 Lousy Pig Leather, 10 Bauxite Stone, 1 Crystal, 1 Empty Red Shell | +16-30活力, +16-35智力, +3-6爆率, +51-100主动, +1射程 |
| Stinking Belt (50) | 10 Glukoko petal, 10 Bronze, 10 Glu, 2 Lousy Pig Leather, 1 Dead Glukoko, 1 Glukoko skin | +11-15活力, +7-11%伤害, +11-15敏捷, +2-3爆击力, +3-4爆率 |
| The Xerbo (67) | 2 Plain Boar fabric, 1 Invisible Fabric, 1 Whitish Lupis fabric, 1 Lousy Pig brief, 1 Gobball War Chief tail, 1 Tuft of White Hair | +21-35力量, +11-20智慧, +21-35敏捷, +3-5伤害, +3-5%伤害, +1召唤能力,+151-250负重,1-2%气系抗性 |
| Yellow Turtle Belt (60) | 10 Tin, 10 Lousy Pig Leather, 10 Bauxite Stone, 10 Plain Boar Leather, 1 Empty Yellow Shell, 1 Crystal | +16-30活力, +16-35敏捷, +3-6爆率, +51-100主动, +1射程 |
| 7槽 | ||
| Boowish Belt (81) | 10 Boowolf Scalp, 10 Boowolf tail, 10 Plain Boar Leather, 10 Boowolf fur, 2 Boowolf fabric, 2 Boowolf testicles, 1 Boowolf Magic Testicles | |
| Chouquish Belt (98) | 30 Crocodyl Scale, 10 Plain Boar Leather, 10 Chief Crocodyl's Scale, 4 Captain Pirate's cute underwear, 2 Bwork Purple Leather, 1 Le Chouque's curl, 1 Le Chouque's beard | |
| Drasmuty Belt (77) | 20 Gold, 4 Dragon Pig horn, 2 Dragon Pig tail, 2 Ivory, 1 Dragon Pig Leather, 1 Dragon Pig blood, 1 Emerald | |
