生活技能

可选择的生活技能
点击下表中生活技能的名称查看详情。
| 分类 | 英文名 | 中文名 |
| 采集系 | ||
| 制造系 | 锻造 |
|
木雕 |
||
防具 |
||
其他 |
||
| 特殊 | magi |
附魔 |
生活技能数
附魔(magi)
生活技能等级
生活技能最大级别为100级。
免费玩家的生活技能最大只能达到30级。付费便可继续提升等级。从付费变为免费状态时,生活技能将自动降低为30级,至到重新付费时恢复。
遗忘技能
如果要忘记一个生活技能,只需要喝对应的遗忘药剂(由炼金术士制造)即可。当忘记生活技能后将会失去所有的技能属性。
配方(Recipe)
在生活技能级别为1级时,配方为2槽(即用2种材料合成1个物品)。10级时增加到3槽,20级时增加到4槽, 然后每20级增加1槽。注意:较高级别也增加成功率。30级不会给任何槽,单可以学习一个新的生活技能。65级不给任何槽,可以学习对应的附魔技能。
| 技能等级 | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 最大可用配方槽数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 每次制造所获得的经验 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
成功率(Success rate)
生活技能每次升级后,制造的成功率都会增加,例如,生产技能到80级时,制造7槽产品的成功率是90%,制造6槽产品的成功率是99%,到100级时制造所有产品的成功率均为99%。附魔技能在100级附魔的成功率为94%。
生活技能经验表
标准经验表
| 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
| 1 | 0 | 21 | 8,973 | 41 | 38,800 | 61 | 105,082 | 81 | 251,574 |
| 2 | 50 | 22 | 9,898 | 42 | 41,044 | 62 | 109,930 | 82 | 262,660 |
| 3 | 140 | 23 | 10,875 | 43 | 43,378 | 63 | 114,971 | 83 | 274,248 |
| 4 | 271 | 24 | 11,903 | 44 | 45,804 | 64 | 120,215 | 84 | 286,364 |
| 5 | 441 | 25 | 12,985 | 45 | 48,325 | 65 | 125,671 | 85 | 299,037 |
| 6 | 653 | 26 | 14,122 | 46 | 50,946 | 66 | 131,348 | 86 | 312,297 |
| 7 | 905 | 27 | 15,315 | 47 | 53,669 | 67 | 137,256 | 87 | 326,175 |
| 8 | 1,199 | 28 | 16,564 | 48 | 56,498 | 68 | 143,407 | 88 | 340,705 |
| 9 | 1,534 | 29 | 17,873 | 49 | 59,437 | 69 | 149,811 | 89 | 355,924 |
| 10 | 1,911 | 30 | 19,242 | 50 | 62,491 | 70 | 156,481 | 90 | 371,870 |
| 11 | 2,330 | 31 | 20,672 | 51 | 65,664 | 71 | 163,429 | 91 | 388,582 |
| 12 | 2,792 | 32 | 22,166 | 52 | 68,960 | 72 | 170,669 | 92 | 406,106 |
| 13 | 3,297 | 33 | 23,726 | 53 | 72,385 | 73 | 178,214 | 93 | 424,486 |
| 14 | 3,846 | 34 | 25,353 | 54 | 75,943 | 74 | 186,080 | 94 | 443,772 |
| 15 | 4,439 | 35 | 27,048 | 55 | 79,640 | 75 | 194,283 | 95 | 464,016 |
| 16 | 5,078 | 36 | 28,815 | 56 | 83,482 | 76 | 202,839 | 96 | 485,274 |
| 17 | 5,762 | 37 | 30,656 | 57 | 87,475 | 77 | 211,765 | 97 | 507,604 |
| 18 | 6,493 | 38 | 32,572 | 58 | 91,624 | 78 | 221,082 | 98 | 531,071 |
| 19 | 7,271 | 39 | 34,566 | 59 | 95,937 | 79 | 230,808 | 99 | 555,741 |
| 20 | 8,097 | 40 | 36,641 | 60 | 100,421 | 80 | 240,964 | 100 | 581,687 |
分级经验表(不同级别、不同槽数所获经验)
依下表举例,1-9级这个区间内,制造1槽的产品,获得经验为1,制造2槽的产品获得经验为10。
| 生产技能级别 | 1个槽 | 2个槽 | 3个槽 | 4个槽 | 5个槽 | 6个槽 | 7个槽 | 8个槽 |
| 1-9 | 1 | 10 | ||||||
| 10-19 | 1 | 10 | 25 | |||||
| 20-39 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||||
| 40-59 | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 | |||
| 60-79 | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
| 80-99 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
升级制造数表(升级所需制造的次数)
依下表举例,10级升20级,需要制造2槽的产品622个,或者3槽的产品252个。
| 获得的经验 | 槽数 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-60 | 60-65 | 65-80 | 80-100 |
| 1 | 1个槽 | 1,903 | 6,176 | 11,135 | 17,389 | ||||
| 10 | 2个槽 | 194 | 622 | 1,118 | 1,743 | 6,386 | |||
| 25 | 3个槽 | 252 | 450 | 700 | 2,558 | 1,012 | 4,618 | ||
| 50 | 4个槽 | 227 | 352 | 1,284 | 507 | 2,314 | 6, | ||
| 100 | 5个槽 | 648 | 255 | 1,162 | 3,417 | ||||
| 250 | 6个槽 | 103 | 467 | 1,373 | |||||
| 500 | 7个槽 | 692 | |||||||
| 1000 | 8个槽 |









