生活技能-珠宝匠
珠宝匠(Jeweller)简介
这一生活技能可以制造戒指(Ring)和项链(Amulet)。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳(Amakna)向Azra Lazarus(0,2)学习。
方法二、在阿斯塔博(Astrub)向Shani Sings(5,-16)学习。
工具
雕刀(Setter)
工作车间
阿玛卡纳村庄(Amakna Village)(0,2)
阿玛卡纳(Amakna)(2,29),(0,32)
阿斯塔博(Astrub)(5,-16)
波塔(Bonta)(-33,-59),(-32,-59),(-32,-60)
波卡马尔(Brakmar)(-28,38),(-27,39)
升级
升级攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作项链配方
| 中文名 | 英文名 | 材料 |
| 2槽 | ||
| 野熊项链 | Bear Amulet(2) | 2 Bronze,2 Walnut Wood |
| 漂亮的野熊项链 | Beautiful Bear Amulet(6) | 3 Bronze,3 Walnut Wood |
| 漂亮的猫头鹰项链 | Beautiful Owl Amulet(6) | 3 Coppery Stone,3 Chestnut Wood |
| Beautiful Wolf Amulet(6) | 3 Bronze,3 Ash Wood | |
| Bouftou Tear(2) | 2 Coppery Stone,1 Gobball Saliva | |
| Koliet Aclou(1) | 5 Ash Wood,5 Chestnut Wood | |
| Krokette Amulet(6) | 3 Coppery Stone,3 Walnut Wood | |
| Owl Amulet(2) | 2 Coppery Stone,2 Chestnut Wood | |
| Owl Small Amulet (1) | 1 Coppery Stone, 1 Chestnut Wood (隐藏配方) | |
| Owl Powerful Amulet (8) | 4 Coppery Stone, 4 Chestnut Wood | |
| Powerful Bear Amulet (8) | 4 Bronze, 4 Walnut Wood | |
| Puny Owl pendant (2) | 3 Bronze, 1 Ash Wood | |
| Rainbow necklace (6) | 4Bronze, 2 Chestnut Wood | |
| Small Bear Amulet (1) | 1Bronze, 1 Walnut Wood | |
| Sram amulet (2) | 2 Walnut Wood, 1 Chafer Bone | |
| Wolf Amulet (2) | 2 Bronze, 2 Ash Wood | |
| Wolf Powerful Amulet (8) | 4 Bronze, 4 Ash Wood | |
| Wolf Small Amulet (1) | 1 Bronze, 1 Ash Wood (隐藏配方) | |
| 3槽 | ||
| Amulet Itbe (10) | 5 Iron, 1 Coppery Stone, 4 Chestnut Wood | |
| Captain Chafer amulet (19) | 8 Coppery Stone, 7Tin, 1 Chafer Bone | |
| Crab Amulet (24) | 20 Crab pincer, 20 Crab tongue, 20 Empty Crab shell | |
| Field Amulet (10) | 10 Evil Dandelion tongue, 10 Evil Rose Petal, 2 Wild Sunflower leaf | |
| Fisherman amulet (22) | 10 Gold, 10 Grawn,1 Nhanor Kibrill Chain | |
| Gobkool Amulet (20) | 10 Gobball horn, 5 Gobkool Horn, 1 Gobball Amulet | |
| Golden Destiny (12) | 4 Coppery Stone, 2 Manganese, 2 Oak Wood | |
| Lou Ptiote (15) | 1 Magic Redness Dye, 1 Spark Potion, 1 Plisskenskin | |
| Modified Amulet Itbe (17) | 8Iron, 8 Coppery Stone, 4 Chestnut Wood | |
| Nhanor Kibrill Chain (13) | 10 Coppery Stone, 1 Bronze, 1Tin | |
| Pirate amulet (41) | 10 Chafer Bone, 1 Chafer skull, 1 Magic Dark Dye | |
| Omelette Amulet (17) | 10 Bronze, 10 Kobalt Stone, 50 Tofu egg | |
| The Gougnole (17) | 8 Coppery Stone, 10 Amakna Beer,6 Maple Wood | |
| The Soft Caft (15) | 2 Bombu Wood, 1 Flax String, 1 Miliboowolf Hairs | |
| 4槽 | ||
| Amulet of the Depths (47) | 10 Scurvion Tail, 10 Shower Potion, 3 Chafer skull, 1 Silk String (隐藏配方) | |
| Bearman necklace (20) | 5 Silver, 6 Gold, 3 Walnut Wood, 1 Bear's Paw | |
| Dark Miner amulet (39) | 1 Magnesite, 1 Ebonite, 4 Bombu Wood, 4 Oliviolet Wood | |
| Fame (27) | 8 Bronze, 8 Coppery Stone, 7 Kobalt Stone, 7 Tin | |
| Kabbala (29) | 8 Bronze, 4 Kobalt Stone, 2 Manganese, 1 White Dreggon shell | |
| Lumberjack amulet (22) | 3 Oak Wood, 2 Ebony Wood, 2 Cherry Wood, 2 Yew Wood | |
| Pin of Mhete (28) | 3 Tin, 3 Manganese, 2 Maple Wood, 1 Black Dreggon shell | |
| Pippin (22) | 2 Bronze, 7 Tin, 1 Golden Destiny, 1 Maple Wood | |
| Somoon Fisherman amulet (35) | 10 Silver, 5 Ambusher leaf, 1 Leaf of Trunknid, 1 Greedovore flower (隐藏配方) | |
| 5槽 | ||
| Akwadala Amulet (41) | 5 Silicate, 2 Dolomite, 50 Water Pandawushu Artefact, 5 Bamboo Wood, 5 Hornbeam Wood | |
| Amulet of Luck (49) | 10 Piece of Pippin Blop, 10 Piece of Indigo Blop, 10 Piece of Morello Cherry Blop, 10 Piece of Coco Blop, 2 Ruby | |
| Arachnee Ambamulet (34) | 1 Manganese, 3 Tin, 1 Yew Wood, 1 Cherry Wood, 6 Treechnid Amber | |
| Bambamulet (40) | 6 Silicate, 6 Dolomite, 1 Rutile, 4 Dark Bamboo, 1 Bulbiflor Root | |
| Bud (32) | 20 Edelweiss, 30 Treechnid bud, 4 Pippin Blop Flower , 2 Dark Treechnids Bud, 1 Magic Greenish Dye | |
| Dragolyre (32) | 10 Oak Wood, 5 Hornbeam Wood, 5 Cherry Wood, 1 Amber, 1 Old Dreggon Bone | |
| Deceitful Amulet (33) | 50 Ambusher leaf, 30 Glukoko petal, 5 Ambusher Bark, 5 Ambusher Bud, 1 Flax String | |
| Deulegarnoulle Amulet (33) | 4 Bronze, 5 Kobalt Stone, 4 Manganese, 4 Tin, 1 Diamond | |
| Claw Jigsaw amulet (44) | 10 Gold, 10 Bombu Wood, 10 Oliviolet Wood, 1 Flax String, 1 The Claw Jigsaw Piece | |
| Crackler Amulet (47) | 14 Silver, 2 Crystal Stone, 1 Ruby, 2 Sapphire Stone, 9 Crackler's Stone | |
| Earth Kwakamulet (42) | 2 Bronze, 2 Bauxite Stone, 2 Silver, 3 Gold, 3 Earth Kwak Beak | |
| Fire Amukwak (42) | 2 Bronze, 2 Bauxite Stone, 2 Silver, 3 Gold, 3 Fire Kwak beak | |
| Flooey's Clock (46) | 5 Bamboo Wood, 3 Aluminite, 2 Ebonite, 1 Kouartz, 1 Agathe (隐藏配方) | |
| Harmony (47) | 12 Yew Wood, 11 Manganese, 11 Tin, 10 Maple Wood, 2 Amber | |
| Holy Medal (31) | 6 Yew Wood, 4 Oak Wood, 4 Kobalt Stone, 4 Maple Wood, 4 Manganese | |
| Ice Kwakamulet (42) | 2 Bronze, 2 Bauxite Stone, 2 Silver, 3 Gold, 3 Ice Kwak Beak | |
| Kam Assutra's amulet (43) | 2 Bronze, 2 Bauxite Stone, 1 Gold, 2 Sapphire, 2 Boowolf testicles | |
| Liche Chain (45) | 1 Gold, 1 Crystal, 10 Bombu Wood, 10 Ebony Wood, 1 Crackler Amulet | |
| Lucky Mulette (44) | 1 Magnesite, 3 Aluminite, 2 Ebonite, 5 Oak Wood, 5 Hornbeam Wood | |
| Medal Lahilama (31) | 5 Silicate, 1 Bakelelite, 5 Dolomite, 3 Bamboo Wood, 1 Bulbamboo Root | |
| Modified Dragolyre (42) | 2 Golden Dreggon egg, 2 Sapphire Dragon egg, 2 Black Dreggon egg, 2 White Dreggon egg, 1 Dragolyre | |
| Moskito Ambamulet (40) | 1 Manganese, 2 Tin, 1 Yew Wood, 1 Cherry Wood, 15 Amber | |
| Palid Emblem (41) | 8 Manganese, 8 Tin, 8 Oak Wood, 8 Yew Wood, 1 Treechnid Amber | |
| Peace (38) | 8 Bronze, 8 Kobalt Stone, 8 Maple Wood, 8 Yew Wood, 2 Amber | |
| Silicate Amulet (37) | 2 Bauxite Stone 2 Gold 1 Ruby 2 Cherry Wood 2 Amber | |
| Shika Amulet (29) | 5 Silver, 5 Gold, 3 Oliviolet Wood, 3 Cherry Wood, 1 Crackler's Stone | |
| Summer leaf (45) | 1 Magnesite, 1 Ebonite, 5 Bombu Wood, 1 Elm Wood, 1 White Dreggon shell | |
| The Celestial Brooch (40) | 14 Coppery Stone, 1 Bauxite Stone, 1 Gold, 1 Diamond, 1 Emerald | |
| The Mad Bacon's scarf (42) | 10 Boar hair, 10 White Fur, 10 Bwork Archer scalp, 10 Wabbit Grandpa beard hairs, 2 Tuft of White Hair | |
| The Treemu (46) | 5 Dark Treechnids Bud, 5 Dark Treechnid Root, 5 Dark Treechnid Bark, 1 Treechnid Amber, 1 Dark Treechnid Amber | |
| Understanding (26) | 8 Bronze, 8 Kobalt Stone, 4 Walnut Wood, 4 Oak Wood, 1 Amber | |
| Wind Kwakamulet (42) | 2 Bronze, 2 Bauxite Stone, 2 Silver, 3 Gold, 3 Wind Kwak Beak | |
| 6槽 | ||
| Aerdala Amulet (62) | 1 Silicate, 10 Dolomite, 5 Agathe, 50 Air Pandawushu Artefact, 1 Bulbiflor Root, 1 Bulbush Root | |
| Bow'hee Talisman (55) | 2 Pyrute, 3 Rutile, 1 Agathe, 8 Bulbiflor Root, 8 Bulbamboo Root, 8 Bulbush Root | |
| Chief Crocodyl Amulet (70) | 1 Diamond, 1 Emerald, 2 Ruby, 25 Crocodyl Scale, 20 Chief Crocodyl's Scale, 1 Reptilian Shield | |
| Crackpot amulet (62) | 8 Tin, 10 Gold, 10 Oliviolet Wood, 10 Bombu Wood, 1 Flax String, 1 Piece of the Crackpot Treasure | |
| Eye of the kanigrou (52) | 8 Bauxite Stone, 8 Tin, 8 Silver, 8 Gold, 1 Kanigrou eye, 1 Resistant String | |
| Plain Crackler amulet (52) | 20 Gold, 5 Polished Stone fragment, 2 Crackler Golden Tooth, 1 MegaCrackler megastone, 1 Crackler's Heart, 1 Pointed Stone fragment | |
| Oly Medal (51) | 10 Silver, 10 Oak Wood, 4 Yew Wood, 8 Cherry Wood, 3 Ebony Wood, 1 Crystal | |
| Skill of Dolls (69) | 3 Crystal, 3 Ruby, 10 Ebony Wood, 10 Elm Wood, 2 Dark Treechnid Amber, 1 Bewitched Wood | |
| Smoothitch O'Bal (77) | 10 Royal Strawberry Jelly, 1 Multijely, 1 Stick of Barley Sugar, 20 Blujely, 20 Greenjely, 20 Redjely (hidden recipe) | |
| The Bibelaw (30) | 8 Bombu Wood, 6 Fire Kwak Feather, 4 Arachnee leg, 2 Dragoturkey tooth, 2 Major Arachnee leg, 1 Piece of Morello Cherry Blop | |
| The Stars Custard Tart (62) | 2 Emerald, 2 Sapphire, 20 Mint Jelly, 20 Tofu egg, 15 Bluish Jelly, 5 Royal Bluish Jelly | |
| Turquoise Amulet (63) | 20 Bauxite Stone, 20 Gold, 2 Ruby, 10 Cherry Wood, 10 Ebony Wood, 2 Dark Treechnid Amber | |
| Xelor's Amulet (52) | 2 Bauxite Stone, 3 Gold, 1 Crystal, 1 Diamond, 1 Ruby, 1 Sapphire | |
| Plimclik (130) | 1 Dragolyre, 1 Fame, 1 Kam Assutra's amulet, 1 Silicate Amulet, 1 The Stars Custard Tart, 1 The Celestial Brooch (隐藏配方) | |
| 7槽 | ||
| Amulet Terrdala (80) | 4 Aluminite, 3 Pyrute, 1 Agathe, 3 Diamond, 10 Dark Bamboo, 50 Earth Pandawushu Artefact, 1 Magical Bulbamboo bark | |
| Argy Amulet (82) | 30 Manganese 30 Bauxite Stone,, 30 Gold, 3 Crystal, 3 Ruby, 10 Oliviolet Wood, 4 Dark Treechnid Amber | |
| Amulet of Double Luck (98) | 10 Gold, 6 Crystal, 6 Ruby, 30 Piece of Indigo Blop, 30 Piece of Morello Cherry Blop, 30 Piece of Pippin Blop, 30 Piece of Coco Blop | |
| Autumn Leaf (89) | 10 Gold, 2 Sapphire, 10 Ebony Wood, 10 Cherry Wood, 10 Hornbeam Wood, 10 Elm Wood, 1 Ancestral Wood | |
| Dragon Pig Necklace (100) | 30 Ivory, 25 Farle's Pig Skin, 15 Bworkette Skin, 12 Piglet brief, 8 Black Leather, 5 Deminoball Leather, 1 Dragon Pig Hair | |
| Farle's Ears (80) | 60 Gold, 3 Crystal, 1 Diamond, 1 Emerald, 2 Ruby, 6 Golden Wheat, 1 Flax String | |
| Feudala Amulet (91) | 10 Pyrute, 5 Rutile, 4 Agathe, 3 Emerald, 10 Dark Bamboo, 50 Fire Pandawushu Artefact, 2 Bulbiflor magic bark | |
| Legendary Crackler Amulet (84) | 25 Pointed Stone fragment, 15 Legendary Crackler Rock, 15 Ruby, 15 Sapphire, 4 Topaz, 1 Crackler Amulet, 1 The Crackler's Amulet | |
| Little Resin (94) | 1 Pyrute, 1 Rutile, 1 Agathe, 1 Aquamarine, 1 Topaz, 1 Magic Rat Snake Tooth, 1 Bulbig Root | |
| Minotoror Necklace (111) | 20 Crowfox Hair, 13 Holy Bambooto Amber, 10 Minotoror hairs, 5 Minotoror wool, 1 Minotoror leather, 1 Ouginak collar, 1 Minotoror tail | |
| Shika's Ears (80) | 130 Wild Sunflower Petal, 100 Polished Stone fragment, 50 Wild Sunflower Leaf, 12 Bambooto Amber, 6 Magic Oats, 2 Ancestral Amber, 1 Flax String | |
| Winter Leaf (98) | 1 Kouartz, 1 Kriptonit, 1 Kobalit, 4 Ruby, 2 Sapphire, 1 Bewitched Wood, 5 Ivory | |
| 8槽 | ||
| A Moolet (143) | 50 Dok Alako Fabric, 10 Magus Bwork scalp, 5 Boowolf testicles, 2 Pandulum Ghost Fabric, 2 Soryo Firefoux Ghost Fabric, 1 Moowolf Magic Testicles, 1 Pandora skin, 1 Boowolfulet | |
| AyKido Medal (125) | 9 Pyrute, 8 Rutile, 10 Aquamarine, 4 Holy Bambooto Amber, 1 Bone of the Leopardo Ghost, 1 Bulbush Magic bark, 1 Magical Bulbamboo bark, 1 Bulbiflor magic bark | |
| Dreggon Amulet (124) | 50 Legendary Crackler Rock, 10 White Dragoss Scale, 10 Golden Dragoss Scale, 10 Sapphire Dragoss Scale, 10 Black Dragoss Scale, 10 Golden Scarabugly Carapace, 1 Dreggon Warrior Leather Strap, 1 Crocabulia Tooth | |
| Elya Wood Talisman (135) | 5 Agathe, 10 Diamond Stone, 2 Emerald, 10 Sapphire Stone, 70 Topaz Stone, 10 Eniripsa's Powder, 2 Maho Firefoux fabric, 1Moon's hairs | |
| Minotot Necklace (158) | 30 Black Scaraleaf Wings, 30 Golden Scaraleaf Wings, 25 Sapphire, 25 Ruby, 15 Rutile, 1 Minotoror Necklace, 1 Minotot Horn, 1 Koolich Stone | |
| Necklace of the Tanukou? San (152) | 5 Rutile, 10 Topaz, 40 Tanukou? San Hairs, 30 Tanukou? San Skin, 30 Small Golden Pearl, 8 Holy Bambooto Amber, 1 Bone of the Tanukou? San Ghost, 1 Tanukou? San Testicles | |
| Renewed Amulet (126) | 30 Gold, 20 Crystal, 10 Emerald, 10 Sapphire, 8 Elm Wood, 20 Dark Treechnid Amber, 10 Ivory, 1 Bewitched Wood | |
| Spring leaf (123) | 4 Magnesite, 3 Kouartz, 3 Kriptonit, 2 Kobalit, 6 Crystal, 5 Emerald, 1 MegaCrackler megastone, 1 Autumn Leaf | |








