生活技能-造锤师
造锤师(Hammer smith)
这个生活技能可以制造和修理锤子。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳Amakna向Hanniboul Smisse(-1,2)学习。
方法二、在阿斯塔博Astrub向Deudoine(6,-18)学习。
工具
造锤师的铁锤(Hammer Smith's Hammer)
工作车间
阿玛卡纳村庄(Amakna Village)(-1,2)
阿玛卡纳(Amakna)(3,29)
阿斯塔博(Astrub)(6,-21)
波塔(Bonta)(-27,-57),(-27,-55),(-27,-54),(-26,-56),(-26,-55)
波卡马尔(Brakmar)(-21,34)
造锤
造锤攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作配方
| 名称 | 材料 |
| 2槽 | |
| Axe Forgemage's Hammer (1) | 5 Cherry Wood, 1 Crackler's Stone |
| Axe Smith's Hammer (1) | 2 Iron, 1 Walnut Wood |
| Dagger Forgemage's Hammer (1) | 10 Walnut Wood, 1 Crackler's Stone |
| Dagger Smith's Hammer (1) | 2 Ash Wood, 1 Coppery Stone |
| Handyman Hammer (1) | 5 Bamboo Wood, 5 Dolomite |
| Hammer Forgemage's Hammer (1) | 9 Oak Wood, 1 Crackler's Stone |
| Hammer Smith's Hammer (1) | 2 Ash Wood, 1 Iron |
| Shield Smith's Hammer (1) | 10 Dark Bamboo, 10 Bamboo Wood |
| Shovel Forgemage's Hammer (1) | 18 Ash Wood, 1 Crackler's Stone |
| Shovel Smith's Hammer (1) | 2 Coppery Stone, 1 Ash Wood |
| Small Twiggy Hammer (1) | 2 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Sword Forgemage's Hammer (1) | 5 Oak Wood, 1 Crackler's Stone |
| Sword Smith's Hammer (1) | 2 Iron, 1 Ash Wood |
| Twiggy Hammer (2) | 3 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Great Twiggy Hammer (4) | 4 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Powerful Twiggy Hammer (6) | 5 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| 3槽 | |
| Scraping Hammer (13) | 5 Chestnut Wood, 5 Walnut Wood, 2 Manganese |
| Small Ivory Hammer (13) | 3 Kobalt Stone, 3 Ivory, 2 Walnut Wood |
| Small Scraping Hammer (13) | 6 Chestnut Wood, 5 Walnut Wood, 1 Manganese |
| Great Scraping Hammer (14) | 5 Walnut Wood, 4 Chestnut Wood, 3 Manganese |
| Aclou Mallet (15) | 4 Tin, 4 Coppery Stone, 3 Cherry Wood |
| Ivory Hammer (15) | 4 Ivory, 3 Kobalt Stone, 3 Walnut Wood |
| Powerful Scraping Hammer (15) | 5 Chestnut Wood, 5 Walnut Wood, 3 Manganese |
| Cerberus (16) | 8 Coppery Stone, 2 Cherry Wood, 1 Oak Wood |
| Dha's Small Mace (18) | 4 Chestnut Wood, 4 Iron, 1 Ha Sword |
| Great Ivory Hammer (18) | 5 Ivory, 4 Kobalt Stone, 2 Walnut Wood |
| Pickeur Hammer (18) | 10 Coppery Stone, 2 Fire Kwak beak, 1 Ice Kwak Beak |
| Powerful Ivory Hammer (19) | 6 Ivory, 4 Kobalt Stone, 3 Walnut Wood |
| Dha's Mace (20) | 6 Iron, 5 Chestnut Wood, 1 Ha Sword |
| Small R'Unique Hammer (21) | 10 Small Magic Ring, 4 Walnut Wood, 3 Tin |
| Dha's Solid Mace (22) | 8 Iron, 6 Chestnut Wood, 1 Ha Sword |
| Dha's Unbreakable Mace (24) | 10 Iron, 7 Chestnut Wood, 1 Ha Sword |
| R'Unique Hammer (24) | 12 Small Magic Ring, 5 Walnut Wood, 4 Tin |
| Great R'Unique Hammer (27) | 13 Small Magic Ring, 6 Walnut Wood, 6 Tin |
| Imposing R'Unique Hammer (30) | 15 Small Magic Ring, 7 Walnut Wood, 7 Tin |
| 4槽 | |
| The Chafer hammer (21) | 9 Chafer Bone, 2 Manganese, 1 Oak Wood, 1 Maple Wood |
| Barabas (23) | 10 Tin, 5 Walnut Wood, 5 Bronze, 1 Manganese |
| Hammer of Dawn (26) | 5 Bauxite Stone, 2 Oak Wood, 1 Maple Wood, 1 Amber |
| Sargasse (27) | 6 Chestnut Wood, 5 Maple Wood, 4 Bauxite Stone, 2 Coppery Stone |
| Small Mace Tmosfer (34) | 5 Silver, 3 Crackler's Stone, 2 Farter, 1 Maple Wood |
| Tronom's small Hammer (36) | 20 Chestnut Wood, 3 Gold, 3 Twiggy Staff, 2 Small Strengthish Belt |
| Mace Tmosfer (37) | 6 Silver, 4 Crackler's Stone, 2 Maple Wood, 2 Farter |
| Long Mace Tmosfer (40) | 7 Silver, 4 Crackler's Stone, 3 Farter, 2 Maple Wood |
| Outar Hammer (40) | 20 Chestnut Wood, 4 Gold, 3 Powerful Twiggy Staff, 2 Strengthish Belt |
| Fearsome Mace Tmosfer (43) | 8 Silver, 5 Crackler's Stone, 3 Farter, 3 Maple Wood |
| Great Outar Hammer (44) | 20 Chestnut Wood, 5 Gold, 3 Leafy Staff, 2 Great Strengthish Belt |
| Imposing Outar Hammer (48) | 20 Chestnut Wood, 6 Gold, 3 Powerful Leafy Staff, 2 Imposing Strengthish Belt |
| 5槽 | |
| Tau Hammer (23) | 6 Ash Wood, 5 Iron, 5 Bronze, 5 Oak Wood, 2 Bauxite Stone |
| The Scrounnchhh (35) | 15 Iron, 5 Earthquake Potion, 3 Tremor Potion, 1 Ebony Wood, 1 The Chafer hammer |
| Toh'Lo Hammer (35) | 4 Elm Wood, 4 Yew Wood, 1 MegaCrackler megastone, 1 Magnesite, 1 Kouartz |
| Small Aj Taye Mace (39) | 10 Ash Wood, 6 Sram amulet, 5 Walnut Wood, 4 Ebony Wood, 2 Vampire blood |
| Gobkool Hammer (41) | 5 Gobball Horn, 2 Gobkool Horn, 2 Plissken tooth, 1 Kaliptus Wood |
| Aj Taye Mace (43) | 10 Ash Wood, 6 Walnut Wood, 6 Sram amulet, 5 Ebony Wood, 3 Vampire blood |
| The Cardboard Twot (46) | 3 Bombu Wood, 3 Walnut Wood, 1 Magnesite, 1 Aluminite, 1 Crackler's Stone |
| Great Aj Taye Mace (47) | 10 Ash Wood, 7 Sram amulet, 7 Walnut Wood, 6 Ebony Wood, 4 Vampire blood |
| Rapped Knuckles Hammer (49) | 5 Cherry Wood, 5 Hornbeam Wood, 5 Bauxite Stone, 1 Crackler's Stone, 1 Ebonite |
| Powerful Aj Taye Mace (51) | 10 Ash Wood, 7 Ebony Wood, 7 Walnut Wood, 7 Sram amulet, 5 Vampire blood |
| 6槽 | |
| Pinambour Hammer (50) | 5 Cherry Wood, 2 Dark Treechnid Root, 2 Dark Treechnid Bark, 1 Ebonite, 1 Sapphire, 1 Kobalit |
| The Metronome (54) | 4 Hornbeam Wood, 4 Maple Wood, 3 Coppery Stone, 1 Aluminite, 1 Ebonite, 1 Polished Stone fragment |
| Re'Thu Hammer (55) | 4 Hornbeam Wood, 4 Yew Wood, 1 Kriptonit, 1 Ebonite, 1 Aluminite, 1 Magnesite |
| Refactor Hammer (55) | 8 Treechnid bark, 5 Hornbeam Wood, 5 Yew Wood, 1 Treechnid Amber, 1 Magnesite, 1 Bakelelite |
| Small Pospodrol Hammer (55) | 15 Magical Cure, 10 Bronze, 5 Hornbeam Wood, 2 Granite Stone, 2 Security Belt, 1 Mental Ring |
| Polpullet Hammer (57) | 4 Bombu Wood, 4 Hornbeam Wood, 4 Walnut Wood, 1 Polished Stone fragment, 1 Bakelelite, 1 Kriptonit |
| Pospodrol Hammer (60) | 20 Magical Cure, 10 Bronze, 5 Hornbeam Wood, 3 Granite Stone, 2 Security Belt, 1 Mental Ring |
| Great Pospodrol Hammer (65) | 25 Magical Cure, 13 Bronze, 6 Hornbeam Wood, 4 Granite Stone, 2 Security Belt, 1 Mental Ring |
| Ragnarok (66) | 12 Cherry Wood, 10 Silver, 7 Gold, 5 Crystal, 3 Emerald, 1 Ebony Wood |
| Powerful Pospodrol Hammer (70) | 25 Magical Cure, 15 Bronze, 7 Hornbeam Wood, 5 Granite Stone, 2 Security Belt, 1 Mental Ring |
| 7槽 | |
| Rehadaure Hammer (100) | 10 Pointed Stone fragment, 6 Ebony Wood, 5 Trunknid wood, 3 Kobalit, 3 Sapphire, 3 Ruby, 2 Bewitched Wood |
| Hammer Ican (107) | 15 Bamboo Wood, 10 Dark Bamboo, 4 Pointed Stone fragment, 4 Kouartz, 4 Pyrute, 3 Topaz, 1 Aquamarine |
| Toy Hammer (107) | 20 Bamboo Wood, 16 Dark Bamboo, 7 Magnesite, 5 Kouartz, 4 Pyrute, 4 Topaz, 3 Sapphire |
| Hammer Ingthaiphoons (113) | 20 Polished Stone fragment, 10 Magic Bamboo Wood, 5 Rutile, 4 Kriptonit, 3 Topaz, 2 Agathe, 2 Kouartz |
| Falistos' Maul (79) | 15 Trunknid wood, 5 Kriptonit, 5 Kobalit, 4 MegaCrackler megastone, 4 Crackler's Heart, 4 Emerald, 2 Bewitched Wood |
| Fantal Hammer (81) | 6 Ebony Wood, 6 Elm Wood, 5 Trunknid wood, 4 Crackler Golden Tooth, 3 Kriptonit, 3 Kouartz, 3 Crystal |
| Wrong Hammer (81) | 10 Pointed Stone fragment, 5 Kobalit, 5 Magnesite, 5 Kouartz, 4 Sapphire, 4 Crystal, 2 Magic Slice of Trunknid |
| Kaiser (82) | 8 Cherry Wood, 8 Oak Wood, 8 Yew Wood, 4 Gold, 1 Diamond, 1 Silver, 1 Dragon Pig skull |
| Nitruhant Hammer (82) | 12 Polished Stone fragment, 12 Bombu Wood, 12 Oliviolet Wood, 10 Whetstone, 5 Kouartz, 3 Sapphire, 2 Crystal |
| Terps hammer (90) | 15 Elm Wood, 8 Magic Slice of Trunknid, 4 Ruby, 4 Sapphire, 3 Kriptonit, 3 Magnesite, 2 Dark Treechnid Amber |
| 8槽 | |
| Kahr Hammer (120) | 200 KoKonut Palm Trunk, 20 Yew Wood, 20 Ebony Wood, 12 Bakelelite, 10 Kobalit, 8 Ancestral Wood, 6 Dark Treechnid Amber, 4 Emerald |
| R'Ticolis Hammer (120) | 20 Kobalit, 12 Dark Treechnid Root, 12 Dark Treechnid Bark, 10 Crackler's Heart, 10 Pointed Stone fragment, 10 MegaCrackler megastone, 8 Magic Slice of Trunknid, 8 Crystal |
| Ridhe Hammer (120) | 20 Elm Wood, 20 Dark Treechnid Root, 20 Bakelelite, 20 Dark Treechnid Bark, 5 Crystal, 5 Ruby, 2 Ancestral Wood, 1 Dragon Pig horn |
| Dreggon Hammer (123) | 100 Boar tusk, 5 Rutile, 5 Wild Koalak Femur, 5 Mama Koalak Bone, 5 Bone of the Leopardo Ghost, 1 Koalak Mummy Ulna, 1 Koolich Stone, 1 Golden Dragoss Horn |
| Toksin Hammer (124) | 19 Dark Bamboo, 12 Wedge, 7 Golden Bamboo Wood, 6 Rutile, 6 Ambusher Root, 2 Topaz, 2 Agathe, 1 Bone of the Leopardo Ghost |
| AmpliF' Hammer (126) | 10 Holy Bamboo Wood, 6 Rutile, 6 Pyrute, 4 Aquamarine, 3 Topaz, 3 Agathe, 1 Bewitched Wood, 1 Bone of the Pandulum Ghost |
| Hammer Hill (135) | 25 Bulbig Root, 10 Dark Bamboo, 6 Golden Bamboo Wood, 4 Pyrute, 4 Aquamarine, 3 MegaCrackler megastone, 2 Topaz, 1 Bone of the Pandikaze Ghost |
| Dunb Hammer (140) | 21 Polished Stone fragment, 15 Kaliptus Wood, 15 Dark Bamboo Wood, 10 Dreggon Warrior Horn, 10 Holy Bambooto Amber, 8 Mama Koalak Bone, 2 Bone of the Maho Firefoux Ghost, 1 Mega Legendary Crackler Rock |
| Luhene Hammer (143) | 20 Dark Bamboo, 18 Holy Bamboo Wood, 8 Rutile, 7 Holy Bambooto Amber, 6 Magic Bamboo Root, 5 Agathe, 2 Bulbig Magic Bark, 1 Bone of the Pandora Ghost |
| Hammer Sheys (150) | 15 Holy Bamboo Wood, 10 Topaz, 10 Ancestral Amber, 10 Rutile, 9 Holy Bambooto Amber, 8 Magic Holy Bamboo Root, 4 Bulbig Magic Bark, 1 Bone of the Tanukou? San Ghost |








