生活技能-匕首制造师
匕首制造师(Dagger smith)
这一生活技能可以制造和修理匕首。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳(Amakna)向Hanniboul Smisse(-1,2)学习。
方法二、在阿斯塔博(Astrub)向Deudoine(6,-18)学习。
工具
匕首师的铁匠锤(Dagger Smith's Hammer)
工作车间
阿玛卡纳村庄(Amakna Village)(-1,2)
阿玛卡纳(Amakna)(3,29)
阿斯塔博(Astrub)(6,-21)
波塔(Bonta)(-27,-57),(-27,-55),(-27,-54),(-26,-56),(-26,-55)
波卡玛尔(Brakmar)(-21,34)。
匕首制造
匕首制造攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作配方
| 名称 | 材料 |
| 2槽 | |
| Bow Slasher (1) | 2 Coppery Stone, 1 Ash Wood |
| Great Twiggy Daggers (6) | 5 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Leather Cutter (1) | 2 Iron, 1 Walnut Wood |
| Leather Cutter of the Shoemagus (1) | 10 Oak Wood, 1 Crackler's Stone |
| Leurnettes (12) | 4 Walnut Wood, 4 Manganese |
| Magic Bow Slasher (1) | 10 Iron, 1 Amber |
| Magic Staff Slasher (1) | 8 Bronze, 1 Amber |
| Magic Wand Slasher (1) | 5 Tin, 1 Amber |
| Powerful Twiggy Daggers (7) | 6 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Setter (1) | 2 Ash Wood, 1 Iron |
| Setter of the Jewelmagus (1) | 18 Ash Wood, 1 Crackler's Stone |
| Small Twiggy Daggers (2) | 3 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Staff Slasher (1) | 2 Iron, 1 Ash Wood |
| Twiggy Daggers (4) | 4 Chestnut Wood, 1 Ash Wood |
| Wand Slasher (1) | 2 Ash Wood, 1 Coppery Stone |
| 3槽 | |
| Small Croclage Daggers (10) | 5 Iron, 3 Chestnut Wood, 1 Manganese |
| Small Smithy Daggers (10) | 4 Iron, 2 Tin, 1 Kobalt Stone |
| Smithy Daggers (11) | 5 Iron, 2 Tin, 1 Kobalt Stone |
| Great Smithy Daggers (12) | 4 Iron, 2 Kobalt Stone, 2 Tin |
| Croclage Daggers (13) | 5 Iron, 4 Chestnut Wood, 2 Manganese |
| Powerful Smithy Daggers (13) | 3 Iron, 3 Tin, 2 Kobalt Stone |
| Great Croclage Daggers (15) | 5 Iron, 5 Chestnut Wood, 3 Manganese |
| Impressive Croclage Daggers (17) | 6 Iron, 5 Chestnut Wood, 4 Manganese |
| 4槽 | |
| Ergot Mina (20) | 5 Cherry Wood, 2 Kobalit, 2 Kouartz, 1 Sapphire |
| Small Sylvan Daggers (20) | 3 Maple Wood, 2 Silver, 2 Tin, 2 Yew Wood |
| Sylvan Daggers (23) | 4 Maple Wood, 3 Yew Wood, 2 Silver, 2 Tin |
| Great Sylvan Daggers (25) | 5 Maple Wood, 4 Yew Wood, 2 Tin, 2 Silver |
| Kitten Tails (25) | 10 Bauxite Stone, 10 Coppery Stone, 9 Bombu Wood, 9 Oliviolet Wood |
| Powerful Sylvan Daggers (27) | 6 Maple Wood, 5 Yew Wood, 2 Silver, 2 Tin |
| Bashers (29) | 5 Tin, 4 Silver, 4 Manganese, 4 Ebony Wood |
| 5槽 | |
| Daggers of O'Bert (30) | 5 Chestnut Wood, 5 Bauxite Stone, 4 Walnut Wood, 4 Coppery Stone, 4 Kobalt Stone |
| Small Dagguise (30) | 3 Yew Wood, 3 Cherry Wood, 3 Ebony Wood, 3 Silver, 2 Manganese |
| The Infernal Razor (30) | 6 Bronze, 5 Maple Wood, 5 Hornbeam Wood, 5 Kobalt Stone, 4 Coppery Stone |
| Tylo Daggers (30) | 5 Chestnut Wood, 5 Ash Wood, 4 Iron, 4 Coppery Stone, 4 Kobalt Stone |
| Small Stek Knife (32) | 8 Oak Wood, 8 Maple Wood, 5 Yew Wood, 4 Tin, 4 Bronze |
| Sharpened Daggers (33) | 4 Ebony Wood, 4 Cherry Wood, 3 Yew Wood, 3 Silver, 3 Manganese |
| Table Knives (33) | 5 Ash Wood, 4 Bauxite Stone, 4 Coppery Stone, 4 Kobalt Stone, 3 Walnut Wood |
| Ancestral Daggers (34) | 4 Gold, 1 Ebony Wood, 1 Cherry Wood, 1 Hornbeam Wood, 1 Ancestral Amber |
| Stek Knife (35) | 8 Maple Wood, 8 Oak Wood, 6 Yew Wood, 5 Bronze, 5 Tin |
| Unlucky Knight's Broken Sword (35) | 5 Maple Wood, 4 Bauxite Stone, 4 Kobalt Stone, 3 Tin, 3 Coppery Stone |
| Great Dagguises (36) | 5 Cherry Wood, 5 Ebony Wood, 4 Manganese, 3 Yew Wood, 3 Silver |
| Big Stek Knife (38) | 8 Oak Wood, 8 Maple Wood, 7 Yew Wood, 6 Bronze, 6 Tin |
| Powerful Dagguise (39) | 6 Cherry Wood, 6 Ebony Wood, 5 Manganese, 3 Silver, 3 Yew Wood |
| Elorie Entuwan's Cruel Daggers (40) | 5 Maple Wood, 5 Ash Wood, 5 Iron, 4 Tin, 4 Bauxite Stone |
| Eulasse Daggers (40) | 4 Oak Wood, 4 Kobalt Stone, 4 Ash Wood, 4 Bauxite Stone, 4 Chestnut Wood |
| Large Stek Knife (41) | 8 Yew Wood, 8 Oak Wood, 8 Maple Wood, 7 Tin, 7 Bronze |
| Otof'Mai'We Daggers (44) | 6 Hornbeam Wood, 6 Yew Wood, 4 Treechnid Amber, 2 Trunknid wood, 1 Ebonite |
| Small Rowler Blade (44) | 6 Cherry Wood, 6 Yew Wood, 5 Manganese, 5 Silver, 4 Bauxite Stone |
| Daggers Ony (46) | 8 Chestnut Wood, 6 KoKonut Palm Trunk, 3 Hornbeam Wood, 3 Bamboo Wood, 1 Bambooto Amber |
| Eurfolles Daggers (46) | 9 Ebony Wood, 8 Bauxite Stone, 4 Amber, 2 Crystal, 1 Cherry Wood |
| Rowler Blade (48) | 6 Yew Wood, 6 Manganese, 6 Silver, 6 Cherry Wood, 5 Bauxite Stone |
| Large Rowler Blade (52) | 7 Manganese, 7 Silver, 6 Cherry Wood, 6 Bauxite Stone, 6 Yew Wood |
| Powerful Rowler Blade (56) | 8 Silver, 8 Manganese, 7 Bauxite Stone, 6 Cherry Wood, 6 Yew Wood |
| 6槽 | |
| Small Deceitful Dagger (53) | 6 Ebony Wood, 6 Tin, 5 Gold, 4 Invisible Chafer bone, 3 Hornbeam Wood, 1 Diamond Stone |
| Deceitful Dagger (58) | 7 Tin, 6 Ebony Wood, 6 Gold, 5 Invisible Chafer bone, 4 Hornbeam Wood, 1 Diamond Stone |
| Aerdala Daggers (62) | 50 Air Pandawushu Artefact, 10 Bulbamboo Root, 10 Bulbiflor Root, 3 Rutile, 1 Aquamarine, 1 Pyrute |
| Beautiful Deceitful Dagger (63) | 8 Tin, 7 Gold, 6 Invisible Chafer bone, 6 Ebony Wood, 5 Hornbeam Wood, 1 Diamond Stone |
| Blessdags (64) | 10 Gold, 10 Bauxite Stone, 5 Amber, 5 Ebony Wood, 4 Cherry Wood, 1 Dragon Pig blood |
| Hypnotic Deceitful Daggers (67) | 9 Tin, 7 Gold, 7 Invisible Chafer bone, 6 Hornbeam Wood, 6 Ebony Wood, 1 Diamond Stone |
| Chakra Style (73) | 10 Bauxite Stone, 10 Ebony Wood, 10 Hornbeam Wood, 10 Gold, 5 Amber, 2 Diamond |
| 7槽 | |
| Maydhyn China Daggers (100) | 12 Ebony Wood, 6 Dark Bamboo, 6 Bamboo Wood, 3 Kouartz, 2 Magnesite, 2 Rutile, 2 Agathe |
| Citrus Daggers (113) | 10 Dark Bamboo, 5 Pyrute, 4 Kriptonit, 3 Magic Bamboo Wood, 3 Rutile, 3 Bambooto Amber, 2 Topaz |
| Daggers of the Gobbly Killer Apprentice (113) | 12 Dark Bamboo, 6 Kouartz, 4 Rutile, 3 Aluminite, 3 Pyrute, 2 Bambooto Amber, 2 Aquamarine |
| Hischantes Daggers (80) | 10 Cherry Wood, 10 Yew Wood, 5 Ebonite, 4 Magnesite, 4 Kobalit, 4 Ebony Wood, 1 Ruby |
| Ortimus Contrari's bloody blades (80) | 12 Yew Wood, 10 Cherry Wood, 10 Chestnut Wood, 2 Kobalit, 2 Kouartz, 1 Dark Treechnid Amber, 1 Sapphire |
| Captain Chafer's Small Daggers (83) | 10 Oliviolet Wood, 10 Yew Wood, 5 Dark Treechnid Root, 5 Dark Treechnid Bark, 3 Kriptonit, 3 Bakelelite, 2 Emerald |
| The Thor-Boyaux (83) | 10 Bombu Wood, 10 Elm Wood, 10 Ivory, 2 Kriptonit, 2 Sapphire, 2 Kobalit, 2 Kouartz |
| Lutination Daggers (90) | 15 Hornbeam Wood, 10 Trunknid wood, 4 Magnesite, 3 Kouartz, 2 Kobalit, 1 Magic Slice of Trunknid, 1 Crystal |
| Daguiero's Daggers (95) | 15 Ebony Wood, 10 Dark Treechnid Bark, 4 Kouartz, 3 Kriptonit, 2 Dark Treechnid Amber, 2 Ruby, 1 Emerald |
| 8槽 | |
| Regah Daggers (120) | 50 Ivory, 20 Elm Wood, 9 Kobalit, 9 Kouartz, 9 Kriptonit, 3 Emerald, 2 Dragon Pig horn, 2 Bewitched Wood |
| R'Hoh Daggers (121) | 20 Dark Treechnid Root, 20 Ebony Wood, 20 Dark Treechnid Bark, 8 Kobalit, 8 Bakelelite, 8 Kriptonit, 8 Dark Treechnid Amber, 4 Sapphire |
| Ramougre's Setter (127) | 4 Rutile, 3 Holy Bamboo Wood, 3 Bakelelite, 3 Kobalit, 2 Agathe, 2 Topaz, 1 Holy Bambooto Amber, 1 Bone of the Leopardo Ghost |
| Ostwogoth Daggers (135) | 90 Fisheralak Bone, 23 Dark Treechnid Bark, 12 Kriptonit, 11 Pyrute, 2 Bone of the Pandikaze Ghost, 2 Ghost Yokai Firefoux Bone, 1 Black Dragoss Horn, 1 White Dragoss Horn |
| Daggers Sives (143) | 8 Ancestral Amber, 6 Pyrute, 5 Topaz, 5 Holy Bambooto Amber, 5 Rutile, 4 Kobalit, 2 Magic Holy Bamboo Root, 1 Bone of the Maho Firefoux Ghost |








