生活技能-造弓师
造弓师(Bow carver)
这一生活技能可以制作和修理弓箭。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳(Amakna)向Abely Bobeule(3,12)学习。
方法二、在阿斯塔博(Astrub)向Enileda(3,-20)学习。
方法三、这一职业不建议付费玩家学习,因为几乎所有的配方中的材料都需要一个高级农民才能获得。
工具
Bow Slasher
工作车间
阿玛卡纳(Amakna)(3,12),(14,20),(2,30),(5,29)
阿斯塔博(Astrub)(2,-21)
波塔(Bonta)(-30,-60),(-30,-59),(-29,-61),(-28,-60)
波卡玛尔(Brakmar)(-22,40),(-21,39)
造弓
造弓攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作配方
注意:修理在10级与二个槽一起开启。二槽是最大值。
见到修理页。
注意:1级时得到2个槽。10级3各槽,20级4个槽,40级5个糙。
| 名称 | 材料 |
| 1槽 | |
| Flax String (1) | 10 Flax |
| 2槽 | |
| Small Twiggy Bow (1) | 4 Ash Wood, 1 Flax String |
| Twiggy Bow (2) | 5 Ash Wood, 1 Flax String |
| Great Twiggy Bow (3) | 6 Ash Wood, 1 Flax String |
| Powerful Twiggy Bow (4) | 7 Ash Wood, 1 Flax String |
| Ade Bow (8) | 4 Ash Wood, 2 Walnut Wood |
| 3槽 | |
| Whistling Bow (11) | 3 Maple Wood, 2 Oak Wood, 1 Flax String |
| Small Disconcerting Bow (14) | 7 Walnut Wood, 7 Chestnut Wood, 1 Flax String |
| Holic Bow (15) | 10 Water, 8 Oak Wood, 1 Drizzle Potion |
| Small Buzzard Bow (15) | 7 Tofu feather, 4 Ash Wood, 2 Flax String |
| Disconcerting Bow (16) | 9 Chestnut Wood, 8 Walnut Wood, 1 Flax String |
| Buzzard Bow (18) | 9 Tofu feather, 4 Ash Wood, 2 Flax String |
| Great Disconcerting Bow (18) | 10 Walnut Wood, 10 Chestnut Wood, 1 Flax String |
| Small Eco-freak Bow (18) | 4 Treechnid bud, 3 Chestnut Wood, 1 Flax String |
| Powerful Disconcerting Bow (19) | 12 Chestnut Wood, 11 Walnut Wood, 1 Flax String |
| 4槽 | |
| Bwork Archer Bow (20) | 5 Ebony Wood, 2 Oak Wood, 1 Bwork Archer Arrow Head , 1 Flax String |
| Great Buzzard Bow (21) | 10 Tofu feather, 5 Ash Wood, 2 Flax String, 2 Chestnut Wood |
| Rain Bow (22) | 5 Yew Wood, 2 Ebony Wood, 1 Flax String, 1 Oak Wood |
| Eco-freak Bow (23) | 6 Treechnid bud, 3 Chestnut Wood, 3 Walnut Wood, 1 Flax String |
| Powerful Buzzard Bow (24) | 11 Tofu feather, 6 Ash Wood, 2 Flax String, 2 Chestnut Wood |
| Bow in Treechnid Root (28) | 10 Treechnid root, 2 Treechnid Amber, 1 Yew Wood, 1 Flax String |
| Great Eco-freak Bow (28) | 8 Treechnid bud, 4 Chestnut Wood, 4 Walnut Wood, 1 Flax String |
| Nomoon (bow) (28) | 5 Silver, 5 Cherry Wood, 2 Ebony Wood, 1 Flax String |
| 5槽 | |
| Gobball Horn Small Bow (29) | 6 Gobball horn, 5 Iron, 4 Chestnut Wood, 2 Flax String, 1 Yew Wood |
| Joan's bow (30) | 5 Yew Wood, 5 Ebony Wood, 2 Cherry Wood, 1 Maple Wood, 1 Flax String |
| The Arc of Triomphe (30) | 3 Cherry Wood, 2 Ebony Wood, 2 Yew Wood, 1 Flax String, 1 Gold |
| Ykulf Bow (30) | 12 Chestnut Wood, 8 Oak Wood, 8 Maple Wood, 1 Magnesite, 1 Flax String |
| Bow in Gobball's Horn (32) | 8 Gobball horn, 6 Iron, 4 Chestnut Wood, 2 Flax String, 1 Yew Wood |
| Renowned Eco-freak Bow (33) | 10 Treechnid bud, 4 Chestnut Wood, 4 Walnut Wood, 3 Oak Wood, 1 Flax String |
| Yamato String (33) | 5 Cherry Wood, 5 Ebony Wood, 5 Yew Wood, 1 Flax String, 1 Coppery Stone |
| Heavy Bow in Gobball's Horn (35) | 10 Gobball horn, 7 Iron, 4 Chestnut Wood, 2 Flax String, 1 Yew Wood |
| I Kea Bow, sale model (35) | 8 Manganese, 4 Maple Wood, 4 Ash Plank, 1 Flax String, 1 Whetstone |
| Ivan Nowe String (36) | 7 Oak Wood, 7 Yew Wood, 6 Ebony Wood, 1 Flax String, 1 Cherry Wood |
| Opaque Crystal Bow (38) | 10 Magical Cure, 1 Flax String, 1 Crystal, 1 Small Twiggy Bow, 1 White Dreggon egg |
| Royal Bow in Gobball's Horn (38) | 12 Gobball horn, 8 Iron, 4 Chestnut Wood, 2 Flax String, 1 Yew Wood |
| I Kea Bow, standard model (39) | 10 Manganese, 4 Maple Wood, 4 Ash Plank, 2 Whetstone, 1 Flax String |
| Treebow (39) | 25 Treechnid bud, 25 Treechnid bark, 25 Treechnid root, 2 Dark Treechnid Bark, 2 Dark Treechnid Root |
| Hidsad Bow (40) | 20 Ash Wood, 10 Chestnut Wood, 8 Oak Wood, 5 Oliviolet Wood, 1 Flax String |
| Sawed Pulley Bow (41) | 8 Treechnid bark, 8 Chestnut Wood, 6 Hornbeam Wood, 2 KoKonut Palm Trunk, 1 Flax String |
| I Kea Bow, special model (43) | 12 Manganese, 4 Ash Plank, 4 Maple Wood, 3 Whetstone, 1 Flax String |
| Crystal Bow (44) | 20 Magical Cure, 1 Flax String, 1 White Dreggon egg, 1 Crystal, 1 Twiggy Bow |
| Bow of Shores (46) | 5 Treechnid root, 4 Oliviolet Wood, 4 KoKonut Palm Trunk, 4 Bombu Wood, 1 Flax String |
| I Kea Bow, new model (47) | 14 Manganese, 4 Ash Plank, 4 Maple Wood, 4 Whetstone, 1 Flax String |
| Mushd Bow (50) | 20 Mushd mud, 12 Mushd hand, 10 Ash Wood, 1 Flax String, 1 Mushd Heart of Mud |
| 6槽 | |
| Hick Tree (50) | 12 Ash Wood, 8 Bombu Wood, 8 Cherry Wood, 5 Treechnid root, 5 Ebony Wood, 1 Flax String |
| Translucent Crystal Bow (50) | 30 Magical Cure, 8 Chestnut Wood, 1 Flax String, 1 Great Twiggy Bow, 1 White Dreggon egg, 1 Crystal |
| King of Borins Small Bow (54) | 10 Silver, 10 Walnut Wood, 4 Flax String, 2 Ecalisor, 2 Small Sylvan Daggers, 1 Elm Wood |
| Kuri Bow (56) | 15 Ebony Wood, 15 Bamboo Wood (the stalks), 4 Trunknid Wood, 3 Dark Bamboo, 10 Oliviolet Wood, 1 Flax String (隐藏配方) |
| Pure Crystal Bow (56) | 40 Magical Cure, 10 Chestnut Wood, 1 White Dreggon egg, 1 Flax String, 1 Crystal, 1 Powerful Twiggy Bow |
| The Trunknydum (57) | 10 Trunknid wood, 8 Wedge, 3 Dark Treechnid Bark, 2 Trunknid Brows, 1 Slice of Trunknid, 1 Flax String |
| King of Borins Bow (60) | 15 Silver, 15 Walnut Wood, 4 Flax String, 3 Ecalisor, 2 Sylvan Daggers, 1 Elm Wood |
| Xaveur (60) | 10 Hornbeam Wood, 5 Cherry Wood, 4 Gold, 3 Emerald, 2 Ebony Wood, 1 Flax String |
| Stylish King of Borins Bow (66) | 20 Walnut Wood, 20 Silver, 4 Flax String, 4 Ecalisor, 2 Great Sylvan Daggers, 1 Elm Wood |
| Ultra-powerful King of Borins Bow (72) | 25 Silver, 25 Walnut Wood, 5 Ecalisor, 4 Flax String, 2 Powerful Sylvan Daggers, 1 Elm Wood |
| 7槽 | |
| Young Wild Bow (107) | 30 Dark Bamboo, 30 Bulbamboo Root, 15 Ebony Wood, 10 Bambooto Amber, 6 Bulbig Root, 2 Bulbiflor magic bark, 1 Resistant String |
| Fishing Bow (70) | 25 Treechnid bark, 10 Dark Treechnid Bark, 10 Oliviolet Wood, 10 Yew Wood, 8 Dark Treechnid Root, 2 Trunknid wood, 1 Flax String |
| Arch Bow (80) | 20 KoKonut Palm Trunk, 10 Yew Wood, 10 Oliviolet Wood, 8 Elm Wood, 5 Ivory, 1 Flax String, 1 Ruby |
| Angel Bow (82) | 10 Hornbeam Wood, 10 Oliviolet Wood, 10 Bombu Wood, 4 Dark Treechnid Root, 2 Trunknid Brows, 1 Flax String, 1 Slice of Trunknid |
| Chiduc's arc (87) | 20 KoKonut Palm Trunk, 12 Hornbeam Wood, 12 Ebony Wood, 5 Treechnid Amber, 4 Kobalit, 4 Aluminite, 1 Flax String |
| Bow of Sram's Archer (90) | 12 Trunknid wood, 10 Dark Treechnid Root, 10 Dark Treechnid Bark, 10 Dark Treechnids Bud, 2 Ruby, 1 Bewitched Wood, 1 Flax String |
| Arkanum Bow (96) | 12 Bamboo Wood, 8 Bambooto Amber, 5 Dark Bamboo, 1 Golden Bamboo Wood, 1 Flax String, 1 Bulbiflor magic bark, 1 Ancestral Amber |
| Dreggon Bow (122) | 30 Fisheralak Bone, 25 Karne Rider Nail, 10 Fragment of Bone, 4 Bone of the Pandikaze Ghost, 3 Bone of the Pandulum Ghost, 2 Dreggon Warrior Horn, 1 Sapphire Dragoss Horn |
| 8槽 | |
| Archer Chafer's Bow (120) | 25 Ebony Wood, 25 Yew Wood, 12 Slice of Trunknid, 10 Fragment of Bone, 4 Crystal, 4 Sapphire, 4 Magic Slice of Trunknid, 1 Resistant String |
| Architect Bow (120) | 30 Elm Wood, 30 Trunknid wood, 10 Slice of Trunknid, 6 Bewitched Wood, 4 Magic Slice of Trunknid, 4 Sapphire, 4 Emerald, 1 Resistant String |
| Doozi Bow (120) | 6 Golden Bamboo Wood, 4 Sacred Bamboo Wood, 3 Bulbig Root, 2 Agathe, 1 Bulbush Magic bark, 1 Bone of the Soryo Firefoux Ghost, 1 Resistant String, 1 Rutile |
| Bew Bow (121) | 20 Dark Treechnid Root, 13 Kaliptus Wood, 12 Oliviolet Wood, 11 Bulbush Root, 8 Sapphire, 4 Flying Dreggon Horn, 1 Magic Bambooto Root, 1 Sapphire Dragoss Horn |
| George Bowsh (124) | 20 Dark Bamboo, 5 Sacred Bamboo Wood, 4 Holy Bamboo Wood, 2 Golden Bamboo Wood, 1 Bone of the Pandikaze Ghost, 1 Resistant String, 1 Magic Holy Bamboo Root, 1 Holy Bambooto Amber |
| Runaway Bow (124) | 12 Dark Bamboo, 4 Topaz, 2 Holy Bambooto Amber, 2 Holy Bamboo Wood, 2 Magical Bulbamboo bark, 2 Bulbiflor magic bark, 1 Resistant String, 1 Bone of the Pandikaze Ghost |
| Chetlion Bow (129) | 25 Fisheralak Bone, 15 Kaliptus Wood, 11 Ruby, 10 Gobkool Horn, 2 Dreggon Warrior Horn, 2 Ancestral Amber, 1 Skeunk Hair, 1 Bewitched Wood |
| PlaceBow (130) | 30 KoKonut Palm Trunk, 12 Wedge, 6 Sacred Bamboo Wood, 3 Topaz, 2 Ancestral Amber, 2 Bulbush Magic bark, 1 Resistant String, 1 Bone of the Pandulum Ghost |
| Angelika Bow (143) | 50 Bulbig Root, 5 Aquamarine, 5 Sacred Bamboo Wood, 4 Ancestral Amber, 4 Golden Bamboo Wood, 3 Magic Bamboo Wood, 1 Bone of the Pandora Ghost, 1 Resistant String |








