生活技能-造斧师
造斧师(Axe smith)
这个生活技能可以制造和修理斧头。
学习方法
方法一、在阿玛卡纳(Amakna)向Hanniboul Smisse(-1,2)学习。
方法二、在阿斯塔博(Astrub)向Deudoine(6,-18)学习。
工具
造斧师(Axe Smith's Hammer)
工作车间
阿玛卡纳村庄(Amakna Village)(-1,2)
阿玛卡纳(Amakna)(3,29)
阿斯塔博(Astrub)(6,-21)
波塔(Bonta)(-27,-57),(-27,-55),(-27,-54),(-26,-56),(-26,-55)
波卡玛尔(Brakmar)(-21,34)。
造斧
造斧攻略暂未开放(本站计划于8月10日开放该内容,敬请关注)。
制作配方
| 名称 | 材料 |
| 2槽 | |
| Lumberjack axe (1) | 2 Ash Wood, 1 Iron |
| Hemal Axe (1) | 3 Iron, 3 Oak Wood |
| Lumberjack Hatchet (3) | 3 Chestnut Wood, 1 Iron |
| Hevlalav Hatchet (6) | 3 Coppery Stone, 1 Walnut Wood |
| Ash Tree Eater (8) | 4 Iron, 4 Ash Wood |
| Chestnut Tree Eater (8) | 5 Iron, 3 Ash Wood |
| 3槽 | |
| V?r'Om Axe (12) | 5 Iron, 3 Walnut Wood, 1 Bronze |
| Yew Cutter (17) | 5 Kobalt Stone, 3 Oak Wood, 3 Walnut Wood |
| 4槽 | |
| Terophyle Axe (15) | 3 Bauxite Stone, 6 Kobalt Stone, 3 Oak Wood, 3 Walnut Wood |
| Walnut Cutter (21) | 7 Oak Wood, 5 Bronze, 4 Walnut Wood, 4 Chestnut Wood |
| Maple Tree Eater (25) | 10 Oak Wood, 5 Ash Wood, 4 Walnut Wood, 4 Kobalt Stone |
| Bamboo Slayer (26) | 15 Ash Wood, 4 Bamboo Wood, 1 Bakelelite, 1 Aluminite |
| Agride (27) | 15 Chestnut Wood, 13 Ash Wood, 10 Coppery Stone, 3 Oak Wood |
| Francisque a Breles (28) | 10 Ash Wood, 10 Chestnut Wood, 20 Coppery Stone, 2 Hornbeam Wood |
| Heuvante Axe (35) | 2 Bauxite Stone, 6 Ebony Wood, 3 Hornbeam Wood, 8 Silver |
| 5槽 | |
| Hure Axe (22) | 9 Manganese, 5 Maple Wood, 8 Oak Wood, 3 Tin, 1 Yew Wood |
| Wild Cherry Splitter (32) | 9 Maple Wood, 4 Tin, 4 Oak Wood, 4 Yew Wood, 4 Manganese |
| Oak killer (33) | 4 Ebony Wood, 3 Bulbush Root, 2 Hornbeam Wood, 2 Bauxite Stone, 2 Silver |
| Shodanwa Axe (36) | 5 Bamboo Wood, 3 Bulbush Root, 2 Bamboo Wood (stump), 2 Bulbamboo Root, 1 Aluminite |
| Bombu Cutter (39) | 5 Bronze, 3 Bombu Wood, 2 Ebony Wood, 1 Silver, 1 Walnut Wood |
| Oliviolet pruner (42) | 3 Tin, 3 Oliviolet Wood, 2 Yew Wood, 2 Kobalt Stone, 1 Silver |
| Charm Pruner (47) | 9 Yew Wood, 5 Tin, 4 Hornbeam Wood, 4 Ebony Wood, 4 Gold |
| 6槽 | |
| Stone Axe (51) | 10 Polished Stone fragment, 10 Granite Stone, 8 Cherry Wood, 7 Crackler's Stone, 4 Maple Wood, 6 Pointed Stone fragment |
| Crack Axe (54) | 5 Iron, 5 Bronze, 3 Oliviolet Wood, 3 Yew Wood, 3 Ebony Wood, 1 Broken Spear |
| Darsson's axe (57) | 5 Oliviolet Wood, 5 Ebony Wood, 5 Silver, 5 Cherry Wood, 5 Kobalt Stone, 3 Manganese |
| Nidanwa Axe (59) | 15 Bamboo Wood, 10 Bamboo Wood (stump), 10 Dark Bamboo Wood, 3 Bulbiflor Root, 1 Pyrute, 1 Rutile |
| Boulgourde of Glade (62) | 10 Gold, 5 Ebony Wood, 5 Cherry Wood, 5 Elm Wood, 5 Hornbeam Wood, 1 Amber |
| Parts Cutter (66) | 10 Gold, 10 Hornbeam Wood, 6 Bombu Wood, 5 Coppery Stone, 5 Bauxite Stone, 2 Ivory |
| Whistle Cutter (66) | 5 Oliviolet Wood, 4 Gold, 4 Bauxite Stone, 1 Whetstone, 1 Crystal Stone, 1 Elm Wood |
| Militiaman Bardiche (78) | 10 Yew Wood, 10 Gold, 8 Ebony Wood, 2 Elm Wood, 1 Broken Trident, 1 Sapphire |
| 7槽 | |
| Treechnid Splitter (74) | 10 Bauxite Stone, 5 Cherry Wood, 5 Hornbeam Wood, 5 Gold, 5 Ebony Wood, 1 Bewitched Wood, 1 Emerald |
| Clever Hatchet (81) | 12 Iron, 10 Elm Wood, 10 Chestnut Wood, 10 Oak Wood, 1 Emerald Stone, 1 Red Mage Metaria, 1 Crystal |
| Axe Terrdala (83) | 50 Earth Pandawushu Artefact, 20 Bamboo Wood, 15 Dark Bamboo, 2 Rutile, 2 Pyrute, 1 Agathe, 1 Golden Bamboo Wood |
| Sandanwa Axe (83) | 15 Dark Bamboo Wood, 6 Bulbamboo Root, 6 Pyrute, 5 Bulbush Root, 5 Rutile, 4 Agathe, 4 Magic Bamboo Wood |
| Francique Basquaise (84) | 10 Silver, 5 Oliviolet Wood, 5 Bamboo Wood, 5 Elm Wood, 5 Yew Wood, 1 Sapphire, 1 Broken Spear RECIPE CHANGED WITH UPDATE |
| Fish Vouge (87) | 10 Yew Wood, 10 Manganese, 10 Bauxite Stone, 10 Oliviolet Wood, 5 Sickle-Hammerhead Shark, 1 Crystal, 1 Broken Trident |
| Dame Oise's Axe (90) | 10 Bamboo Wood, 10 Ebony Wood, 10 Oliviolet Wood, 10 Silver, 10 Cherry Wood, 10 Elm Wood, 1 Ruby RECIPE CHANGED WITH UPDATE |
| Lookabeer Axe (96) | 10 Bronze, 10 Elm Wood, 10 Gold, 5 Maple Wood, 5 Coppery Stone, 5 Bamboo Wood, 5 Oliviolet Wood RECIPE CHANGED WITH UPDATE |
| Yondanwa Axe (98) | 17 Bamboo Wood, 7 Holy Bamboo Wood, 6 Pyrute, 5 Rutile, 3 Golden Bamboo Wood, 3 Agathe, 1 Aquamarine |
| Bards' Hell (99) | 10 Bombu Wood, 10 Manganese, 10 Oliviolet Wood, 1 Diamond, 1 Ruby, 1 Crystal, 1 Ancestral Wood |
| Minotoror Axe (109) | 25 Treechnid Bark, 24 Dark Treechnid Bark, 16 Kaliptus Wood, 13 Fisheralak Bone, 12 Koalak Gravedigger Shinbone, 11 Kouartz, 1 Deminoball Horn |
| Bait Axe (112) | 11 Bakelelite, 11 Kaliptus Wood, 10 Pyrute, 10 Holy Bambooto Amber, 8 Ruby, 3 Wild Koalak Femur, 1 Tanuki San Ghost Bone |
| Axe of Lies (116) | 20 Wedge, 15 Oliviolet Wood, 11 Kaliptus Wood, 9 Mama Koalak Bone, 8 Rutile, 1 Aquamarine, 1 Yokai Firefoux Ghost Bone |
| 8槽 | |
| Ancestral Treechnid Splitter (93) | 10 Elm Wood, 10 Bauxite Stone, 6 Treechnid bark, 6 Hornbeam Wood, 5 Ancestral Wood, 5 Gold, 5 Treechnid Amber, 2 Sapphire |
| Dreggon Axe (126) | 21 Scurvion Shell, 15 Kaliptus Wood, 9 Sapphire, 6 Flying Dreggon Horn, 5 Black Scaraleaf Carapace, 3 Trunknid Brows, 1 Shin Larva Tooth, 1 White Dragoss Horn |
| Axe Tichok (128) | 13 Oliviolet Wood, 12 Kaliptus Wood, 11 Polished Stone fragment, 10 Amber, 5 Rutile, 4 Ancestral Amber, 3 Koalak Mummy Ulna, 1 Bulbiflor Magic Bark |








