套装资料
注:如有未更新到的套装,请联系我们。
| 中文名 | 英文名 | 级别 | 项链 | 腰带 | 鞋子 | 披风 | 帽子 | 戒指 | 武器 | 宠物 | 盾牌 |
| 冒险者套装 | Young Adventurer Set | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 跳蚤套装 | Arachnee Set | 6 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 蘑菇套装 | Mush Mush Set | 9 | √ | √ | √ | ||||||
| 田园套装 | Country Set | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 强盗套装 | Bandit Set | 17 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 羊套装 | Gobball Set | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 熊人套装 | Bearman Set | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 农夫套装 | Farmer Set | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 苍蝇套装 | Moskito Set | 21 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 野猪套装 | Boar Set | 22 | √ | √ | √ | ||||||
| 小鸡套装 | Tofu Gear | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 食人花套装 | Toady Set | 30 | √ | √ | |||||||
| 兔王套装 | Wa Gear | 30 | √ | √ | √ | ||||||
| 灌木套装 | Ambusher Gear | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 水鸟套装 | Ice Kwak Set | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 红鸟套装 | Fire Kwak Set | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 绿鸟套装 | Earth Kwak Set | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 白鸟套装 | Wind Kwak Set | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 蓝熊猫套装 | Akwadala Gear | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 树套装 | Treechnid Gear | 45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 白蜻蜓套装 | White Scaraleaf Gear | 46 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 绿蜻蜓套装 | Green Scaraleaf Gear | 46 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 蓝蜻蜓套装 | Blue Scaraleaf Gear | 46 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 石头人套装 | Crackler Gear | 47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 鸵鸟套装 | Turko Set | 50 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 黑蜻蜓套装 | Black Scaraleaf Gear | 53 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 彩羊套装 | Gobkool Set | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 花套装 | Vegetative Set | 58 | √ | √ | √ | ||||||
| 黄金蜻蜓套装 | Golden Scarabugly Gear | 59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 乌龟套装 | Turtle Gear | 60 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 果冻套装 | Jellix Set | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 兔子套装 | Wabbit Gear | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 考拉套装 | Koalak Gear | 61 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 狐狸套装 | Kitsou Gear | 62 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 狼套装 | Boowolf Gear | 64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 白熊猫套装 | Aerdala Set | 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 鳄鱼酋长套装 | Crocodyl Chief Set | 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 皇家羊套装 | Royal Gobball Set | 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 水晶套装 | O'Boul Set | 77 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 稻草人套装 | Farle Ingasse Set | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 绿熊猫套装 | Terrdala Set | 83 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 传说石头人套装 | Legendary Crakler Set | 86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 红熊猫套装 | Feudala Set | 92 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 强兽人套装 | Bwork Chief Set | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 龙猪套装 | Dragon Pig Set | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 黑鼠套装 | Black Rat Set | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 白鼠套装 | White Rat Set | 109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 牛头人套装 | Minotoror Set | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 古树套装 | Ancestral Set | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 龙套装 | Dreggon Gear | 129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 鼠王 | Ceremonial Set | 134 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 叶利娅套装 | Elya Wood Set | 135 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 狼王套装 | Moowolf Set | 143 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 软橡树套装 | Soft Oak Set | 145 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 法老王套装 | Minotot Gear | 163 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |









