【网站公告】
● Dofus中文网广招合作商,联系QQ 4465507
北京时间   巴黎时间 
等级介绍
角色等级可以通过战斗或完成任务获取经验来提升。
· 每升1级,可以获得5个角色属性点和1个技能点。
· 当角色到100级时,可以额外获得1点AP和一个永久光环奖励。
· 超过100级后,每升1级增加10HP
· 到200级,可以获得召唤Dopple的技能,并可获得另一个永久光环奖励。
· 游戏中原本没有200级技能,在Rushu服务器出现第一个200级玩家后,Ankama临时增加了这个技能。
升级经验表
等 级 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
0 0 110 150 1,500 2,800 4,800 7,300 10,500 14,500 19,200
10 25,200 32,600 41,000 50,500 61,600 75,000 91,000 115,000 142,000 171,000
20 202,000 235,000 270,000 310,000 353,000 398,500 448,000 503,000 591,000 621,600
30 687,000 755,000 829,000 910,000 1,000,000 1,100,000 1,240,000 1,400,000 1,580,000 1,780,000
40 2,000,000 2,250,000 2,530,000 2,850,000 3,200,000 3,570,000 3,960,000 4,400,000 4,860,000 5,350,000
50 5,860,000 6,390,000 6,950,000 7,530,000 8,130,000 8,765,100 9,420,000 10,150,000 10,894,000 11,655,000
60 12,450,000 13,278,000 14,138,000 15,171,000 16,251,000 17,377,000 18,553,000 19,778,000 21,055,000 22,385,000
70 23,769,000 25,209,000 26,707,000 28,264,000 29,882,000 31,563,000 33,307,000 35,118,000 36,997,000 38,945,000
80 40,965,000 43,059,000 45,229,000 47,476,000 49,803,000 52,211,000 54,704,000 57,284,000 59,952,000 62,712,000
90 65,565,000 68,514,000 71,561,000 74,710,000 77,963,000 81,323,000 84,792,000 88,374,000 92,071,000 95,886,000
100 99,823,000 103,885,000 108,075,000 112,396,000 116,853,000 121,447,000 126,184,000 131,066,000 136,098,000 141,283,000
110 146,626,000 152,130,000 157,800,000 163,640,000 169,655,000 175,848,000 182,225,000 188,791,000 195,550,000 202,507,000
120 209,667,000 217,037,000 224,620,000 232,424,000 240,452,000 248,712,000 257,209,000 265,949,000 274,939,000 284,186,000
130 293,694,000 303,473,000 313,527,000 323,866,000 334,495,000 345,423,000 356,657,000 368,206,000 380,076,000 392,278,000
140 404,818,000 417,706,000 430,952,000 444,564,000 458,551,000 472,924,000 487,693,000 502,867,000 518,458,000 534,476,000
150 550,933,000 567,839,000 585,206,000 603,047,000 603,047,000 621,374,000 659,536,000 679,398,000 699,798,000 742,272,000
160 764,374,000 787,074,000 810,387,000 834,329,000 858,917,000 884,167,000 910,098,000 936,727,000 964,073,000 964,073,000
170 992,154,000 1,020,991,000 1,050,603,000 1,081,010,000 1,112,235,000 1,144,298,000 1,177,222,000 1,211,030,000 1,245,745,000 1,281,393,000
180 1,317,997,000 1,355,584,000 1,404,179,000 1,463,811,000 1,534,506,000 1,616,294,000 1,709,205,000 1,813,267,000 1,928,513,000 2,054,975,000
190 2,192,686,000 2,341,679,000 2,501,990,000 2,673,655,000 2,856,710,000 3,051,194,000 3,257,146,000 3,474,606,000 3,703,616,000 7,407,232,000
dofus kamas powerleveling dofus练级 dofus代练 dofus出货 dofus收货 植物法师 棍子 刷花 果冻 种子